关注

您所在的位置:网站首页 全国各省艾滋病感染人数2022 关注

关注

2023-08-27 08:13| 来源: 网络整理| 查看: 265

原标题:关注 | 国家疾控局公布2023年1月全国艾滋病报告发病数

本公众号由云南省防治艾滋病局云南防艾”进行关注。

同期,丙类传染病共报告发病64574例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的94%。

附件:2023年1月全国法定传染病报告发病、死亡统计表

来源:国家疾控局

相关荐读:

关注 | 我国报告现存艾滋病感染者114万例

关注 | 国家卫健委公布2021年12月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家卫健委公布2022年1月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家卫健委公布2022年2月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家卫健委公布2022年3月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家卫健委公布2022年4月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家卫健委公布2022年5月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家卫健委公布2022年6月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家卫健委公布2022年7月全国艾滋病报告发病数

关注 | 中国疾控中心公布2022年8月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家疾控局公布2022年9月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家疾控局公布2022年10月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家疾控局公布2022年11月全国艾滋病报告发病数

关注 | 国家疾控局公布2022年12月全国艾滋病报告发病数

维护 /罗樱返回搜狐,查看更多

责任编辑:



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3