qs世界大学2024美国【完整版201所】排名汇总

您所在的位置:网站首页 中央俄克拉荷马大学QS qs世界大学2024美国【完整版201所】排名汇总

qs世界大学2024美国【完整版201所】排名汇总

2024-07-07 00:50| 来源: 网络整理| 查看: 265

qs世界大学2024美国【完整版201所】排名汇总 2024-02-06 17:02:37来源:托福考试网 【动态】2019托福考试日期托福考试报名费用报名入口考点大全考试指南转考退考 【推荐】托福资料箱 2019美国节假日安排 托福考位 2019托福考试改革深度解析发布会 【直播】学托福就上新东方在线!11.18-11.27,和我一起学!【申请】2019美国大学TOP100申请截止日期 【备考指导】托福听力备考全攻略最新世界大学排名新托福阅读背景知识《托福年度报告》

美国的高等教育在全球范围内享有盛誉,那么在其国内的大学排名在qs全球大学排名中的表现又是怎样的呢?本文整理了2024QS世界大学排名中的美国大学完整版排名。

qs世界大学2024美国大学排名完整版

麻省理工学院 | qs排名1 | usnews排名 2 | 泰晤士排名 3 | 软科排名 3

哈佛大学 | qs排名4 | usnews排名 1 | 泰晤士排名 4 | 软科排名 1

斯坦福大学 | qs排名5 | usnews排名 3 | 泰晤士排名 2 | 软科排名 2

加州大学伯克利分校 | qs排名10 | usnews排名 4 | 泰晤士排名 9 | 软科排名 5

芝加哥大学 | qs排名11 | usnews排名 22 | 泰晤士排名 13 | 软科排名 10

宾夕法尼亚大学 | qs排名12 | usnews排名 15 | 泰晤士排名 16 | 软科排名 14

康奈尔大学 | qs排名13 | usnews排名 21 | 泰晤士排名 20 | 软科排名 12

加州理工学院 | qs排名15 | usnews排名 9 | 泰晤士排名 7 | 软科排名 9

耶鲁大学 | qs排名16 | usnews排名 11 | 泰晤士排名 10 | 软科排名 11

普林斯顿大学 | qs排名17 | usnews排名 16 | 泰晤士排名 6 | 软科排名 6

哥伦比亚大学 | qs排名23 | usnews排名 7 | 泰晤士排名 17 | 软科排名 8

约翰霍普金斯大学 | qs排名28 | usnews排名 10 | 泰晤士排名 15 | 软科排名 16

加州大学洛杉矶分校 | qs排名29 | usnews排名 14 | 泰晤士排名 18 | 软科排名 13

密歇根大学-安娜堡 | qs排名33 | usnews排名 19 | 泰晤士排名 23 | 软科排名 26

纽约大学 | qs排名38 | usnews排名 31 | 泰晤士排名 27 | 软科排名 28

西北大学 | qs排名47 | usnews排名 24 | 泰晤士排名 28 | 软科排名 30

卡内基梅隆大学 | qs排名52 | usnews排名 118 | 泰晤士排名 24 | 软科排名 101

杜克大学 | qs排名57 | usnews排名 25 | 泰晤士排名 26 | 软科排名 34

德克萨斯州大学奥斯汀分校 | qs排名58 | usnews排名 43 | 泰晤士排名 52 | 软科排名 43

加州大学圣地亚哥分校 | qs排名62 | usnews排名 20 | 泰晤士排名 34 | 软科排名 19

华盛顿大学 | qs排名63 | usnews排名 6 | 泰晤士排名 25 | 软科排名 18

伊利诺伊大学香槟分校 | qs排名64 | usnews排名 74 | 泰晤士排名 42 | 软科排名 52

布朗大学 | qs排名73 | usnews排名 129 | 泰晤士排名 64 | 软科排名 98

宾夕法尼亚州立大学 | qs排名83 | usnews排名 84 | 泰晤士排名 122 | 软科排名 101

波士顿大学 | qs排名93 | usnews排名 70 | 泰晤士排名 78 | 软科排名 101

佐治亚理工学院 | qs排名97 | usnews排名 51 | 泰晤士排名 36 | 软科排名 151

普渡大学西拉法叶分校 | qs排名99 | usnews排名 140 | 泰晤士排名 86 | 软科排名 96

威斯康星大学-麦迪逊 | qs排名102 | usnews排名 63 | 泰晤士排名 63 | 软科排名 35

南加州大学 | qs排名116 | usnews排名 80 | 泰晤士排名 74 | 软科排名 58

加州大学戴维斯分校 | qs排名132 | usnews排名 73 | 泰晤士排名 59 | 软科排名 101

北卡罗来纳大学教堂山分校 | qs排名132 | usnews排名 41 | 泰晤士排名 72 | 软科排名 31

德州农工大学 | qs排名134 | usnews排名 148 | 泰晤士排名 118 | 软科排名 151

密歇根州立大学 | qs排名136 | usnews排名 116 | 泰晤士排名 116 | 软科排名 151

莱斯大学 | qs排名145 | usnews排名 180 | 泰晤士排名 119 | 软科排名 101

俄亥俄州立大学 | qs排名151 | usnews排名 55 | 泰晤士排名 99 | 软科排名 101

圣路易斯华盛顿大学 | qs排名154 | usnews排名 32 | 泰晤士排名 68 | 软科排名 25

加州大学圣塔芭芭拉分校 | qs排名163 | usnews排名 67 | 泰晤士排名 69 | 软科排名 63

佛罗里达大学 | qs排名168 | usnews排名 98 | 泰晤士排名 132 | 软科排名 101

马里兰大学帕克分校 | qs排名169 | usnews排名 57 | 泰晤士排名 114 | 软科排名 50

亚利桑那州立大学 | qs排名179 | usnews排名 156 | 泰晤士排名 182 | 软科排名 101

明尼苏达大学双城分校 | qs排名195 | usnews排名 57 | 泰晤士排名 85 | 软科排名 44

埃默里大学 | qs排名199 | usnews排名 72 | 泰晤士排名 106 | 软科排名 101

匹兹堡大学 | qs排名222 | usnews排名 45 | 泰晤士排名 145 | 软科排名 83

罗彻斯特大学 | qs排名224 | usnews排名 170 | 泰晤士排名 133 | 软科排名 201

达特茅斯学院 | qs排名237 | usnews排名 261 | 泰晤士排名 161 | 软科排名 301

马萨诸塞大学安姆斯特分校 | qs排名245 | usnews排名 160 | 泰晤士排名 123 | 软科排名 151

凯斯西储大学 | qs排名255 | usnews排名 152 | 泰晤士排名 164 | 软科排名 151

弗吉尼亚大学 | qs排名260 | usnews排名 119 | 泰晤士排名 166 | 软科排名 201

范德堡大学 | qs排名261 | usnews排名 78 | 泰晤士排名 92 | 软科排名 66

科罗拉多大学-玻尔得 | qs排名264 | usnews排名 70 | 泰晤士排名 138 | 软科排名 57

加州大学欧文分校 | qs排名268 | usnews排名 84 | 泰晤士排名 92 | 软科排名 65

北卡罗来纳州立大学 | qs排名274 | usnews排名 230 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 201

迈阿密大学 | qs排名278 | usnews排名 253 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 301

亚利桑那大学 | qs排名285 | usnews排名 108 | 泰晤士排名 155 | 软科排名 151

乔治敦大学 | qs排名297 | usnews排名 324 | 泰晤士排名 187 | 软科排名 401

罗格斯大学 | qs排名299 | usnews排名 143 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 101

弗吉尼亚理工 | qs排名302 | usnews排名 265 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 201

圣母大学 | qs排名304 | usnews排名 322 | 泰晤士排名 199 | 软科排名 401

印第安纳大学伯明顿分校 | qs排名313 | usnews排名 152 | 泰晤士排名 198 | 软科排名 151

伊利诺伊大学芝加哥分校 | qs排名323 | usnews排名 250 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 301

加州大学圣克鲁兹分校 | qs排名332 | usnews排名 105 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 151

乔治华盛顿大学 | qs排名340 | usnews排名 271 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 201

叶史瓦大学 | qs排名369 | usnews排名 265 | 泰晤士排名 - | 软科排名 901

东北大学 | qs排名375 | usnews排名 194 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 201

塔夫茨大学 | qs排名379 | usnews排名 239 | 泰晤士排名 191 | 软科排名 151

夏威夷大学马诺阿分校 | qs排名386 | usnews排名 394 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 301

纽约州立大学石溪分校 | qs排名396 | usnews排名 206 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 301

爱荷华州立大学 | qs排名400 | usnews排名 263 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 401

加州大学河滨分校 | qs排名404 | usnews排名 186 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 201

科罗拉多州立大学 | qs排名409 | usnews排名 276 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 301

堪萨斯大学 | qs排名410 | usnews排名 304 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 301

华盛顿州立大学 | qs排名419 | usnews排名 328 | 泰晤士排名 301 | 软科排名 401

犹他大学 | qs排名441 | usnews排名 167 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 101

康涅狄格大学 | qs排名444 | usnews排名 309 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 301

田纳西大学 | qs排名446 | usnews排名 225 | 泰晤士排名 301 | 软科排名 201

佛罗里达州立大学 | qs排名461 | usnews排名 241 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 201

科罗拉多矿业大学 | qs排名465 | usnews排名 564 | 泰晤士排名 - | 软科排名 801

伊利诺伊理工学院 | qs排名469 | usnews排名 735 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 -

密苏里科技大学 | qs排名480 | usnews排名 835 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 -

纽约州立大学布法罗分校 | qs排名491 | usnews排名 286 | 泰晤士排名 301 | 软科排名 301

爱荷华大学 | qs排名491 | usnews排名 180 | 泰晤士排名 201 | 软科排名 201

伦斯勒理工学院 | qs排名494 | usnews排名 698 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 401

特拉华大学 | qs排名498 | usnews排名 352 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 201

俄勒冈州立大学 | qs排名505 | usnews排名 299 | 泰晤士排名 - | 软科排名 201

佐治亚大学 | qs排名514 | usnews排名 324 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 301

德克萨斯大学-达拉斯 | qs排名520 | usnews排名 349 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 501

纽约城市大学 | qs排名545 | usnews排名 684 | 泰晤士排名 - | 软科排名 501

理海大学 | qs排名548 | usnews排名 917 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 -

内布拉斯加大学-林肯 | qs排名551 | usnews排名 409 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 201

佛罗里达国际大学 | qs排名556 | usnews排名 468 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 501

南佛罗里达大学 | qs排名563 | usnews排名 317 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 301

南卡罗来纳大学 | qs排名575 | usnews排名 346 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 401

密苏里大学 | qs排名586 | usnews排名 452 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 201

中佛罗里达大学 | qs排名593 | usnews排名 413 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 301

杜兰大学 | qs排名600 | usnews排名 450 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 501

德雷塞尔大学 | qs排名601 | usnews排名 352 | 泰晤士排名 301 | 软科排名 401

史蒂文斯理工学院 | qs排名621 | usnews排名 1225 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 -

新墨西哥大学-阿尔伯克基 | qs排名631 | usnews排名 311 | 泰晤士排名 - | 软科排名 501

波士顿学院 | qs排名631 | usnews排名 618 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 501

休斯敦大学 | qs排名641 | usnews排名 432 | 泰晤士排名 501 | 软科排名 301

俄克拉荷马大学 | qs排名641 | usnews排名 461 | 泰晤士排名 - | 软科排名 501

俄克拉荷马大学 | qs排名641 | usnews排名 461 | 泰晤士排名 - | 软科排名 701

新泽西理工大学 | qs排名641 | usnews排名 826 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 701

新学院大学 | qs排名641 | usnews排名 - | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

布兰迪斯大学 | qs排名661 | usnews排名 409 | 泰晤士排名 251 | 软科排名 301

肯塔基大学 | qs排名681 | usnews排名 356 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 301

辛辛那提大学 | qs排名691 | usnews排名 203 | 泰晤士排名 - | 软科排名 201

维克森林大学 | qs排名701 | usnews排名 463 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 501

马里兰大学巴尔的摩 | qs排名711 | usnews排名 759 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 701

科罗拉多大学-丹佛 | qs排名721 | usnews排名 356 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 201

俄勒冈大学 | qs排名721 | usnews排名 253 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 401

天普大学 | qs排名721 | usnews排名 309 | 泰晤士排名 351 | 软科排名 401

斯沃斯摩尔学院 | qs排名741 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 901

韦恩州立大学 | qs排名751 | usnews排名 385 | 泰晤士排名 501 | 软科排名 601

弗吉尼亚联邦大学 | qs排名761 | usnews排名 439 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 201

罗格斯大学纽瓦克分校 | qs排名771 | usnews排名 598 | 泰晤士排名 - | 软科排名 701

纽约州立大学奥尔巴尼分校 | qs排名771 | usnews排名 405 | 泰晤士排名 - | 软科排名 601

阿拉斯加大学-费尔班克斯 | qs排名781 | usnews排名 767 | 泰晤士排名 501 | 软科排名 601

雪城大学 | qs排名781 | usnews排名 372 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 701

美利坚大学 | qs排名791 | usnews排名 590 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 -

克拉克森大学 | qs排名791 | usnews排名 1455 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

奥本大学 | qs排名801 | usnews排名 579 | 泰晤士排名 501 | 软科排名 601

克拉克大学 | qs排名801 | usnews排名 - | 泰晤士排名 601 | 软科排名 -

路易斯安那州立大学 | qs排名801 | usnews排名 389 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 401

德克萨斯理工大学 | qs排名801 | usnews排名 472 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 501

德克萨斯理工大学 | qs排名801 | usnews排名 1723 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 501

马萨诸塞大学波士顿分校 | qs排名801 | usnews排名 487 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

密歇根理工大学 | qs排名851 | usnews排名 779 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

俄克拉荷马州立大学 | qs排名851 | usnews排名 633 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 501

克莱姆森大学 | qs排名851 | usnews排名 693 | 泰晤士排名 - | 软科排名 601

佐治亚州立大学 | qs排名851 | usnews排名 504 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 501

堪萨斯州立大学 | qs排名851 | usnews排名 507 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 501

伍斯特理工学院 | qs排名851 | usnews排名 1271 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 -

卫斯理大学 | qs排名851 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

佛蒙特大学 | qs排名901 | usnews排名 510 | 泰晤士排名 - | 软科排名 401

西弗吉尼亚大学 | qs排名901 | usnews排名 537 | 泰晤士排名 - | 软科排名 501

芝加哥洛约拉大学 | qs排名901 | usnews排名 860 | 泰晤士排名 - | 软科排名 901

圣路易斯大学 | qs排名901 | usnews排名 649 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 501

阿拉巴马大学伯明翰分校 | qs排名901 | usnews排名 160 | 泰晤士排名 - | 软科排名 401

丹佛大学 | qs排名901 | usnews排名 849 | 泰晤士排名 501 | 软科排名 -

威廉与玛丽学院 | qs排名901 | usnews排名 624 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 -

乔治梅森大学 | qs排名951 | usnews排名 478 | 泰晤士排名 401 | 软科排名 201

印第安纳大学-印第安纳波利斯 | qs排名951 | usnews排名 500 | 泰晤士排名 - | 软科排名 301

阿拉巴马大学 | qs排名951 | usnews排名 512 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 601

阿肯色大学 | qs排名1,001 | usnews排名 750 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 501

爱达荷大学 | qs排名1,001 | usnews排名 920 | 泰晤士排名 - | 软科排名 701

路易斯维尔大学 | qs排名1,001 | usnews排名 643 | 泰晤士排名 - | 软科排名 801

密西西比大学 | qs排名1,001 | usnews排名 392 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

密苏里大学堪萨斯城分校 | qs排名1,001 | usnews排名 702 | 泰晤士排名 - | 软科排名 801

新罕布什尔大学 | qs排名1,001 | usnews排名 587 | 泰晤士排名 - | 软科排名 601

北卡罗来纳大学夏洛特分校 | qs排名1,001 | usnews排名 676 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 -

北德克萨斯大学 | qs排名1,001 | usnews排名 679 | 泰晤士排名 - | 软科排名 501

罗德岛大学 | qs排名1,001 | usnews排名 702 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 -

旧金山大学 | qs排名1,001 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

德克萨斯大学埃尔帕索分校 | qs排名1,001 | usnews排名 875 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 801

密西西比州立大学 | qs排名1,001 | usnews排名 920 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 501

北亚利桑那大学 | qs排名1,001 | usnews排名 540 | 泰晤士排名 - | 软科排名 401

俄亥俄大学 | qs排名1,001 | usnews排名 684 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 701

罗切斯特理工 | qs排名1,001 | usnews排名 639 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

圣地亚哥州立大学 | qs排名1,001 | usnews排名 593 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 601

南卫理公会大学 | qs排名1,001 | usnews排名 732 | 泰晤士排名 - | 软科排名 701

德克萨斯大学阿灵顿分校 | qs排名1,001 | usnews排名 576 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 601

德克萨斯大学-圣安东尼奥 | qs排名1,001 | usnews排名 576 | 泰晤士排名 501 | 软科排名 501

贝勒大学 | qs排名1,001 | usnews排名 372 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 601

纽约州立大学宾汉姆顿大学 | qs排名1,001 | usnews排名 984 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 501

杨百翰大学 | qs排名1,001 | usnews排名 710 | 泰晤士排名 - | 软科排名 501

福特汉姆大学 | qs排名1,001 | usnews排名 1072 | 泰晤士排名 - | 软科排名 801

霍华德大学 | qs排名1,001 | usnews排名 767 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

肯特州立大学 | qs排名1,001 | usnews排名 794 | 泰晤士排名 - | 软科排名 701

托莱多大学 | qs排名1,001 | usnews排名 1002 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 601

塔尔萨大学 | qs排名1,001 | usnews排名 1291 | 泰晤士排名 501 | 软科排名 -

威斯康星大学-密尔沃基 | qs排名1,001 | usnews排名 544 | 泰晤士排名 - | 软科排名 701

怀俄明大学 | qs排名1,001 | usnews排名 794 | 泰晤士排名 601 | 软科排名 701

犹他州立大学 | qs排名1,001 | usnews排名 722 | 泰晤士排名 - | 软科排名 401

西密歇根大学 | qs排名1,001 | usnews排名 1327 | 泰晤士排名 1,001 | 软科排名 -

罗格斯大学卡姆登分校 | qs排名1,201 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

中央俄克拉荷马大学 | qs排名1,201 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

马凯特大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1172 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

迈阿密大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1291 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

诺瓦东南大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1106 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

波特兰州立大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1049 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

旧金山州立大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1222 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

西雅图大学 | qs排名1,201 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

孟斐斯大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1088 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

密苏里大学圣路易斯分校 | qs排名1,201 | usnews排名 1357 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

蒙大拿大学 | qs排名1,201 | usnews排名 816 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | qs排名1,201 | usnews排名 1042 | 泰晤士排名 - | 软科排名 901

圣地亚哥大学 | qs排名1,201 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

南阿拉巴马大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1317 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

太平洋大学 | qs排名1,201 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

加利福尼亚州立理工大学-圣路易斯·奥比斯波 | qs排名1,201 | usnews排名 856 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

加州州立大学-长滩 | qs排名1,201 | usnews排名 1617 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

中央密歇根大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1365 | 泰晤士排名 1,001 | 软科排名 -

纽约城市大学 | qs排名1,201 | usnews排名 684 | 泰晤士排名 - | 软科排名 501

克利夫兰州立大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1542 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

佛罗里达大西洋大学 | qs排名1,201 | usnews排名 1088 | 泰晤士排名 801 | 软科排名 -

印第安纳州立大学 | qs排名1,201 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

伊利诺伊州立大学 | qs排名1,401 | usnews排名 1535 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

西华盛顿大学 | qs排名1,401 | usnews排名 1303 | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

加州州立大学 - 洛杉矶 | qs排名1,401 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

洪堡州立大学 | qs排名1,401 | usnews排名 - | 泰晤士排名 - | 软科排名 -

qs世界大学2024美国排名完整版总结

总之,美国在QS世界大学排名中的表现令人瞩目,这标志着美国高等教育已经取得了长足的进步。对于留学生来说,选择美国作为留学目的地是一个充满机遇的决定。在这里,你将有机会接触到世界上最优秀的教育资源,也有机会参与到各种创新的实践中去。祝愿你们在美国的学习生活中,不仅能够收获知识,更能够收获成功和喜悦。

本文关键字: qs世界大学2024美国 qs世界大学2024

托福辅导 关注新东方在线托福 托福机经·Official题目练习 考前重点突破·听说读写海量资料

资料下载

2021-2024托福机经试题|答案|范文下载

发布时间:2024-02-21 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福全科备考资料大礼包

发布时间:2024-02-21 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福正价课试听课程包

发布时间:2024-02-21 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福定制备考规划

发布时间:2024-02-21 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福TPO免费模考

发布时间:2024-02-21 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福免费水平测试

发布时间:2024-02-21 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]

发布时间:2023-07-30 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

2023全年托福机经PDF版下载

发布时间:2023-06-17 下载次数:关注新东方在线托福回复【XDF】获取

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

2022全年托福机经PDF版下载

发布时间:2023-06-17 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

2022全年写作托福机经整理

发布时间:2023-01-13 下载次数:统计中

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

2022年托福考后题目回忆

发布时间:2023-01-13 下载次数:35763

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福口语黄金80题附录音

发布时间:2023-01-13 下载次数:58342

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]

发布时间:2023-01-13 下载次数:43278

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

21天托福听力提升计划

发布时间:2023-01-13 下载次数:53128

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

不怕跑题偏题,这份写作资料请收好

发布时间:2023-01-13 下载次数:62564

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

托福阅读提分技巧锦囊妙计

发布时间:2023-01-13 下载次数:64726

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料

发布时间:2019-11-01 下载次数:65247

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

攻破托福听力难关的资料包

发布时间:2023-01-13 下载次数:74637

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

看剧学英语,经典美剧一键获取

发布时间:2019-11-01 下载次数:45320

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

原版外刊资源合集|精心打包整理

发布时间:2019-11-01 下载次数:26875

关注新东方在线托福

回复【XDF】获取

更多资料

关注新东方在线托福,回复【XDF】获取大礼包

托福辅导 1.打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码; 2.点击【添加】,回复对应关键字领取学习资料。

推荐阅读

更多>> 2024最新qs古典文学专业世界排名前10/20/50

2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~

来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名

2024最新qs历史学世界大学排名完整版[230所]

重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~

来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名

2024qs历史学专业世界大学排名前10/20/50/100/200排名

不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~

来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:17:00 关键字 : qs历史学排名 qs世界大学排名

最新!语言学qs学科排名2024年320所排名

2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!

来源 : 托福考试网 2024-04-10 20:22:02 关键字 : qs语言学排名 qs世界大学排名 语言学qs

语言学qs学科排名2024前10|20|50|100|200榜单

2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!

来源 : 托福考试网 2024-04-10 20:21:44 关键字 : qs语言学排名 qs世界大学排名 语言学qs

更多内容 栏目导航 推荐关注 托福培训 托福阅读备考 托福听力备考 托福口语备考 托福写作备考 托福阅读评分标准 托福听力评分标准 托福口语评分标准 托福写作评分标准 托福阅读TPO模考 托福听力TPO模考 托福口语TPO模考 托福写作TPO模考 托福阅读机经汇总 托福听力机经汇总 托福口语机经汇总 托福写作机经汇总 2024托福考试时间 托福免费水平测试 2024托福考试费用 托福考试报名官网入口 2024托福成绩公布时间 qs2024世界大学排名 usnews世界大学排名 托福录播培训 托福直播大班培训 托福VIP小班培训 托福一对一培训 海南托福辅导课程 包头托福辅导课程 南宁托福辅导课程 台州托福辅导课程 延安托福辅导课程 吉安托福辅导课程 孝感托福辅导课程 济源托福辅导课程 鹤壁托福辅导课程 宿州托福辅导课程 西藏托福培训班多少钱 云南托福培训班多少钱 通辽托福培训班多少钱 柳州托福培训班多少钱 温州托福培训班多少钱 汉中托福培训班多少钱 咸阳托福培训班多少钱 泰安托福培训班多少钱 邵阳托福培训班多少钱 宜昌托福培训班多少钱


【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3