金科股份:2022年年度报告

您所在的位置:网站首页 股票趋势分析报告模板 金科股份:2022年年度报告

金科股份:2022年年度报告

#金科股份:2022年年度报告| 来源: 网络整理| 查看: 265

4、载有法定代表人签名的年度报告全文。

释 义

释义项 指 释义内容

本公司、公司、金科股份 指 金科地产集团股份有限公司

原金科集团 指 原重庆市金科实业(集团)有限公司

金科投资或金科控股 指 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司

金科智慧服务或金科服务 指 金科智慧服务集团股份有限公司

红星家具集团 指 红星家具集团有限公司

广东弘敏 指 广东弘敏企业管理咨询有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》 指 《金科地产集团股份有限公司章程》

报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日

本报告 指 本公司2022年年度报告

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 金科股份 股票代码 000656

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 金科地产集团股份有限公司

公司的中文简称 金科股份

公司的外文名称(如有) JINKEPROPERTY GROUP CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有) JINKEPROPERTY

公司的法定代表人 周达

注册地址 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)

注册地址的邮政编码 401121

公司注册地址历史变更情况 无变更

办公地址 重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心

办公地址的邮政编码 401121

公司网址 www.jinke.com

电子信箱 [email protected]

客服热线 400-8899053(地产);400-8461818(物业)

二、联系人和联系方式

董事会秘书

姓名 张强

联系地址 重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心

电话 023-63023656

传真 023-63023656

电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 //www.szse.cn/

公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点 公司证券事务部

四、注册变更情况

统一社会信用代码 无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更

历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 重庆市渝北区财富大道13号

签字会计师姓名 唐明、宋军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否

2022年 2021年 本年比上年增减 2020年

营业收入(元) 54,861,882,201.21 112,309,671,075.80 -51.15% 87,704,409,982.96

归属于上市公司股东的净利润(元) -21,392,041,770.47 3,600,569,271.89 -694.13% 7,030,016,057.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -20,519,842,580.70 2,869,389,561.68 -815.13% 6,185,867,062.84

经营活动产生的现金流量净额(元) 5,247,185,811.96 14,204,064,820.93 -63.06% 14,507,907,188.18

基本每股收益(元/股) -4.08 0.61 -768.85% 1.30

稀释每股收益(元/股) -4.08 0.61 -768.85% 1.30

加权平均净资产收益率 -91.73% 9.49% 下降101.22个百分点 23.26%

2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末

总资产(元) 299,535,783,787.79 371,361,860,926.24 -19.34% 381,157,978,538.14

归属于上市公司股东的净资产(元) 12,450,144,110.57 34,769,248,811.31 -64.19% 34,780,286,353.50

[注]上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标均考虑了永续债的影响。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 12,671,761,858.64 18,650,422,276.80 12,092,415,674.87 11,447,282,390.90

归属于上市公司股东的净利润 -293,551,886.86 -1,143,358,932.84 -2,846,517,384.46 -17,108,613,566.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -631,853,724.14 -1,193,693,069.01 -2,731,675,522.88 -15,962,620,264.67

经营活动产生的现金流量净额 2,483,576,766.93 6,246,167,088.78 -1,790,497,592.94 -1,692,060,450.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是否

九、非经常性损益项目及金额

适用□不适用

单位:元

项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 291,310,394.35 179,550,386.40 91,304,329.73

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 86,690,724.24 238,468,611.33 403,227,474.51

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 98,287,472.93

委托他人投资或管理资产的损益 1,013,920.07 3,492,077.01 3,472,364.40

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -410,906,956.68 49,698,962.96

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -1,568,591,117.29 400,503,639.57 464,300,008.73

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -746,121,269.52 -255,808,157.23 -51,970,397.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,051,059,605.99 233,201,484.70 188,478,315.20

减:所得税影响额 -395,904,511.49 155,259,199.84 201,449,705.09

少数股东权益影响额(税后) -27,440,997.58 60,955,567.62 53,213,395.70

合计 -872,199,189.77 731,179,710.21 844,148,994.16 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用□不适用

2022年度,公司按合资合作协议约定向联营、合营企业提供股东借款支持其投资开发而收取的资金利息收入21,615.69万元,向公司控股项目公司的其他合作方收取调用富余资金产生的资金利息收入8,593.67万元,该利息收入与公司日常经营活动密切相关,属于房地产行业合资合作开发的惯用模式,其发生具有经常性和持续性,故不界定为非经常性损益项目。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

2022年在俄乌冲突、美元加息等因素的交织冲击下,国际形势变革动荡、全球经济复苏迟滞乏力。国内经济受到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的影响,经济增速放缓,居民收入、就业面临空前压力,市场防御性预期主导。受此影响,居民购房意愿显著减弱,民营房企频现债务违约、流动性持续承压,房地产市场全年均呈颓势。

房地产政策方面,调控先紧后松,融资政策逐步改善。行业政策方面,在经历上半年持续收紧的情况下,三季度高层时隔多年再提“房地产是国民经济的支柱产业”,将支持住房改善,放在了扩大国内需求的首位。金融政策方面,从“三道红线”、“两条红线”的融资限制,到“三支箭”、“金融十六条”的融资支持,房企融资环境有所改善,但不同企业享受到的政策红利严重分化。

房地产销售方面,市场下行压力持续,销售表现依旧低迷。2022年全年,商品房销售面积13.58亿平方米,比上年下降24.3%,商品房销售额13.33万亿元,下降26.7%。虽然全年调控先紧后松,融资政策逐步改善,但受到居民购房意愿显著减弱影响,市场整体的供求和成交均无明显改善。

房地产投资方面,土地市场成交大幅缩量,市场低温态势未改。2022年,受房地产交易市场活跃度不足、企业普遍面临流动性压力等因素影响,政府供地力度放缓,全国300城住宅用地供求规模均缩量明显,2022年1-12月,全国300城住宅用地出让金3.37万亿元,同比下降31.03%。推出住宅用地规划建筑面积7.66亿平方米,同比下降36.29%;成交规划建筑面积6.20亿平方米,同比下降31.09%,成交楼面价基本平稳,溢价率保持低位。

房地产融资方面,行业融资规模增速持续下降,市场流动性依旧偏紧。2022年末,人民币房地产贷款余额53.16万亿元,同比增长1.5%,比上年末增速低6.5个百分点;全年增加7,213亿元,占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末,房地产开发贷款余额12.69万亿元,同比增长3.7%,增速比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元,同比增长1.2%,增速比上年末低10个百分点。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

(一)公司主要业务

公司成立于1998年,经20余年发展,已经具备强大的综合竞争力,是中国城市发展进程中领先的“美好生活服务商”,位列中国企业500强第144位,中国民营企业500强第38位。公司拥有房地产开发壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑行业(建筑工程)设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

公司持续推动“四位一体、生态协同”的高质量发展战略落地实施,在精耕地产主业的同时,系统性打造“地产+”竞争能力,着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建商旅康养IP打造能力,培育新的业务增长点,形成地产与“地产+”业务的协同发展与双向赋能。

地产主业以国家城市群发展战略为导向,不断改善战略布局,坚定收缩战线,紧密围绕“三圈一带”、“八大城市群”回归都市圈、城市群核心城市进行布局,业务分布于全国23个省、直辖市、自治区,主要集中在重庆、苏州、南京、济南、金华、成都、南宁、天津、贵阳、郑州等重点城市。报告期内,公司获得“2022中国房地产百强企业”、“2022房地产卓越企业表现”、“2022中国房地产代建运营优秀企业”等荣誉。

科技产业秉承“以产促城,以城兴产,产城融合”的发展理念,围绕智能制造、数字科技、健康科技、总部经济、医康养等产业方向,构建产业综合运营服务体系。通过建设、运营高标准、高质量的产城项目,助推区域产业结构升级。同时,通过“轻重并举”积极开展轻资产服务输出,快速扩大产业园区在管面积,链接与服务更多企业。在此基础上,进一步聚焦主题特色产业园区的培育,积极合作开展产业类城市更新、存量租赁服务。

商业方面公司抓住商业和文旅融合的趋势,构建文、商、旅结合的新商业模式,提升体验式综合服务。积极探索新发展模式:一是把握社区商业发展的大趋势转型智能社区商业;二是通过产商融合参与城市更新综合业务;三是依托金科商业运营全链条优势和地产开发经验,拓展商业轻资产、代建业务。

智慧服务定位于全国领先的智慧生活服务商,以智慧服务平台为支撑,打造城市空间服务、美好生活服务、智慧科技服务产品体系,为中高端住宅、产业园区、商写楼宇、政企事业单位、城市高新区等多元化业态提供全方位服务。

(二)报告期公司经营情况总结

1、报告期公司主要经营情况总结与分析

2022年年初以来虽调控政策及融资环境不断优化,但效果并不明显,房地产市场深度调整态势未改,行业持续深陷流动性困境。年末,高层重申“房地产是国民经济的支柱产业”,多部门接连释放重磅利好稳定市场预期,但居民收入预期弱、购房观望情绪仍较重,短期政策传导至市场端尚需时间,房地产市场调整压力仍在。

尽管房地产行业面临前所未有的挑战,但公司积极顺应市场变化,抓实“三保一促”工作,聚焦经营降本增效,强抓财务收支平衡,主动优化组织架构,积极盘活优质资产,积极履行企业主体责任,采取一系列措施保障平稳健康发展和持续经营,并取得以下几方面经营成果:

(1)稳定生产经营保障交付

报告期内,公司把“保交楼、稳民生”作为首要经营任务,有序推进项目复工复产,差异化铺排复工方案,建立复工复产监控机制,全力争取保交楼专项借款和纾困资金,依法合规用好预售监管资金,专款专用保交付,全年累计交付项目149个、交付住宅8.3万套、批次252个,交付面积1,281万平米。

(2)积极开展存量债务管理

报告期内,公司有息负债规模由上年末806.10亿元下降至689.25亿元,较上年压降116.85亿元。针对存量债务主动管理,公司一方面积极化解各类债务风险,积极争取新增融资投放置换部分存量融资;另一方面积极开展债务展期工作,协商调整存量融资的还款节奏和期限,稳定现金流,保障生产经营正常开展。截至本报告披露日,公司累计完成304.95亿元有息负债的期限调整工作,其中包括公开市场债务融资12笔,涉及本金117.95亿元。

(3)结算业绩阶段性承压

报告期内,受到行业政策持续调控、购房消费信心不足及自身现金流承压等因素影响,公司竣工交付项目规模减少,整体结转规模下降、结算项目毛利下降;其中,公司及所投资的公司全年新开工面积约217.88万平方米,竣工面积约962.14万平方米,期末在建项目372个,期末在建面积约4,945万平方米。报告期内,公司结算面积约657万平方米,同比下降约45%;营业收入548.62亿元,同比下降约51%;净利润为-236.95亿元,归属于上市公司股东的净利润为-213.92亿元。

(4)多措并举提振销售质量

报告期内,公司持续提升营销能力,不断强化营销策略的针对性,坚定不移盘活资产、持续挖掘沉淀资产潜力,释放可售资源,坚持营销助力资产保值增值,公司及所投资1的公司实现销售金额约681亿元。另外,公司代建项目实现销售金额超49亿元。同时,为确保现金流安全,公司开展体系化的现金流管理工作,继续抢抓销售回款,提高经营性现金回款质量,公司及所投资公司实现销售回款804亿元,回款率2超100%。

1“公司及所投资的公司”为依照地产行业惯例使用的全口径概念,统计范围包括公司自身、全资子公司、公司并表范围内的合资公司及非并表的参股合资公司;

2回款率计算公式为:当期收到的销售回款÷当期销售金额。

(5)协同发展促转型升级

资产运营能力稳步提升:报告期内,公司坚持协同发展,多元业务增量创收。轻资产拓展卓有成效,全年签约项目20个,合同金额3.7亿元,其中商业项目8个,产业项目11个。产业、商业运营能力持续提升,产业全年招商签约4亿元,新增入园企业110家,持有型商业项目全年经营收入1.3亿元。金科产业已布局22个城市,累计开发和管理园区28个,面积超过1300万方,入园的战略合作伙伴超过3000家,入园企业年产值超过2000亿元。商业产品线进一步完善,行业第一个商业元宇宙体系“金·META”在金科乐方、金科悦·FUN落地应用。

代建运营业务持续发力:报告期内,公司代建业务已布局重庆、上海、深圳、南京、无锡、长沙、徐州、郑州、大连等城市,累计签约项目近30个,报告期内,新增代建储备建筑面积约82万平方米,代建储备建筑面积约600万平方米,代建储备货值约500亿元,其中一二线城市项目占比52%,公司代建业务发展模式日趋成型。

(6)千方百计争取纾困支持

报告期内,公司积极争取政府的各类纾困政策支持,特别是在缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面,政府及金融机构给予了大力支持。截至本报告披露日,公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度35.83亿元,其中24.63亿元可用资金已拨付至项目公司使用,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

(7)积极谋划引进战略投资

报告期内,为全力化解经营困局,优化资本结构,稳定公司财务状况,提升持续经营能力,公司已经成立专项工作小组,全力推进引进战略投资者相关工作。

2、报告期内公司房地产项目经营与发展情况

(1)公司累计土地储备情况

截至本报告期末,公司围绕“三圈一带、八大城市群”进行投资布局,坚持省域深耕策略,公司累计土地储备的区域分布情况如下:

所属地区 总土地面积(万平方米) 土地面积占比 总计容建筑面积(万平方米) 计容建筑面积占比 剩余可开发计容建筑面积(万平方米)[注] 剩余可开发计容建筑面积占比

重庆地区 1,892.24 32.73% 4,547.45 34.10% 412.86 22.04%

华东地区 1,423.73 24.63% 2,807.68 21.05% 228.63 12.21%

西南地区(不含重庆) 848.30 14.67% 2,114.04 15.85% 458.31 24.47%

华中地区 755.09 13.06% 1,848.80 13.86% 350.63 18.72%

华北地区 360.64 6.24% 671.29 5.03% 162.99 8.70%

华南地区 274.93 4.76% 820.17 6.15% 124.04 6.62%

其他地区 226.32 3.91% 525.60 3.94% 135.70 7.24%

总计 5,781.25 100% 13,335.03 100% 1,873.16 100%

[注]剩余可开发计容建筑面积指公司尚未开发的项目计容建筑面积。

(2)公司可售资源情况

截至本报告期末,公司总可售资源面积约5,614万平方米,具体情况如下:

所属地区 可售资源面积(万平方米)[注] 可售资源面积占比

重庆地区 1,326.97 23.64%

华中地区 1,144.24 20.38%

西南地区(不含重庆) 1,121.47 19.98%

华东地区 922.97 16.44%

15

华南地区 411.31 7.33%

华北地区 388.58 6.92%

其他地区 297.97 5.31%

总计 5,613.51 100%

[注]上述可售资源面积可能因规划动态调整、部分项目股权出售等原因导致数据发生变化。

(3)公司主要房地产项目开发情况

截至本报告期末,公司及所投资的公司期末竣工面积约962.14万平方米,期末在建项目372个,期末在建面积约4,945万平方米。公司主要房地产项目开发情况见下表:

序号 披露名称 业态 所在城市 权益比例 开工时间 项目进度 占地面积(万㎡) 计容建筑面积(万㎡) 总建筑面积(万㎡) 当年竣工面积(万㎡) 累计竣工面积(万㎡) 剩余在建面积(万㎡) 预计总投资金额(亿元) 累计已投资金额(亿元)

1 金科集美江山 住宅 重庆市 50.93% 2018年 在建 27.64 92.92 120.41 0.00 28.44 12.51 37.68 13.39

2 金科天宸一期 商住 重庆市 100.00% 2014年 竣工 24.14 57.36 76.27 0.00 76.27 0.00 50.00 48.42

3 咸阳金科集美嘉悦 住宅 陕西咸阳市 100.00% 2020年 在建 22.32 78.08 102.05 0.00 0.00 73.24 58.95 27.36

4 万州观天下 住宅 重庆市 100.00% 2016年 在建 31.86 72.89 98.18 0.00 84.33 2.43 38.18 13.11

5 金科好运城 产业 山西运城市 70.00% 2022年 在建 32.15 78.76 91.70 0.00 0.00 7.12 33.00 4.96

6 贵阳花溪凤鸣 住宅 贵州贵阳市 60.00% 2021年 在建 29.62 68.12 92.29 0.00 0.00 17.77 57.79 29.69

7 重庆荣昌礼悦东方 住宅 重庆市 55.00% 2018年 在建 26.38 59.69 84.86 2.18 71.00 13.85 34.25 33.33

8 沈阳星空之城 住宅 辽宁沈阳市 100.00% 2020年 在建 29.11 64.32 79.06 0.00 0.00 22.37 32.81 3.99

9 金科空港国际城 产业+住宅 湖南长沙市 49.00% 2021年 在建 29.97 56.95 78.73 0.00 0.00 31.28 29.46 14.53

10 金科银基长岛ONE 住宅 河南郑州市 51.00% 2020年 在建 36.87 58.45 77.51 0.00 0.00 23.64 32.17 9.59

11 金科天宸二期 商住 重庆市 100.00% 2014年 在建 27.74 77.99 106.36 8.00 92.48 13.88 38.20 36.02

12 金科旭辉未来壹号 住宅 贵州贵阳市 49.00% 2020年 在建 10.62 33.63 72.62 0.00 0.00 6.71 44.08 27.98

13 贵阳东方天悦(一期) 住宅 贵州安顺市 60.00% 2019年 在建 12.73 35.57 71.70 2.03 15.51 31.15 9.96 7.44

14 遵义集美东方 住宅 贵州遵义市 100.00% 2019年 在建 29.47 53.05 70.99 7.96 12.66 5.90 31.55 16.25

15 桂林集美东方一期 住宅 广西桂林市 60.00% 2019年 在建 16.37 53.20 68.90 0.00 9.96 10.27 14.49 4.85

16 徐州汉王小镇 住宅 江苏徐州市 100.00% 2021年 在建 40.41 42.89 65.67 0.00 0.00 25.22 41.61 23.03

17 宜宾金科城 住宅 四川宜宾市 60.00% 2020年 在建 18.46 46.15 62.18 0.00 0.00 44.70 30.43 19.72

18 铜梁集美东方 住宅 重庆市 100.00% 2019年 在建 18.95 44.59 60.32 0.00 47.93 12.20 12.80 12.80

19 合川中泰上境 住宅 重庆市 50.01% 2019年 在建 22.16 44.14 60.28 0.00 13.52 14.30 30.82 17.86

20 武汉镜湖里 住宅 湖北武汉市 51.00% 2021年 在建 17.04 45.82 66.50 0.00 0.00 66.50 36.99 5.49

21 中建金科向山的岛 住宅 云南昆明市 34.00% 2021年 在建 16.41 41.03 58.12 0.00 0.00 58.12 59.19 49.88

22 碧桂园金科凤凰湾 住宅 河南驻马店市 49.00% 2019年 在建 15.10 45.29 56.91 7.98 7.98 48.93 21.01 15.91

23 金科千江府 住宅 重庆市 33.00% 2018年 在建 17.96 41.84 56.87 0.00 41.54 15.34 41.57 38.58

24 盐城集美望湖公馆B区 住宅 江苏盐城市 100.00% 2021年 在建 17.38 46.02 56.56 0.00 0.00 13.12 26.74 12.25

25 云阳集美江悦 住宅 重庆市 99.85% 2018年 在建 16.51 40.25 56.21 10.19 35.81 20.40 18.45 16.43

26 重庆金科朗廷雅筑 住宅 重庆市 50.96% 2019年 在建 20.06 38.21 55.58 0.00 17.99 14.00 36.54 30.32

27 金科桃湖美镇 住宅 湖北武汉市 100.00% 2021年 在建 18.52 41.48 55.41 0.00 0.00 12.40 32.39 16.33

28 金科琼华未来 住宅 广西南宁市 100.00% 2021年 在建 12.29 38.86 54.81 0.00 0.00 29.20 39.37 3.33

29 金科集美东方 住宅 重庆市 65.00% 2019年 在建 17.40 43.49 54.65 0.00 11.39 7.42 20.28 11.14

30 淄博金科集美天辰 住宅 山东淄博市 79.81% 2018年 在建 37.11 48.46 54.53 0.00 26.08 7.34 26.09 10.23

31 江津集美城 住宅 重庆市 100.00% 2020年 在建 15.71 40.31 53.70 14.72 14.72 17.87 19.43 11.65

32 枣庄金科恒信集美天宸 住宅 山东枣庄市 100.00% 2020年 在建 15.45 47.02 53.70 0.00 0.00 20.70 28.06 14.12

33 重庆巫山金科城(二期) 住宅 重庆市 100.00% 2018年 在建 12.57 47.19 52.12 4.61 10.33 17.81 15.38 8.34

34 重庆两江健康科技新城 产业+住宅 重庆市 100.00% 2016年 在建 32.67 39.81 51.99 0.00 48.74 0.00 25.81 22.33

35 北京岭秀 住宅 北京市 50.98% 2018年 在建 23.35 40.91 51.76 0.00 12.75 0.00 68.11 33.49

36 阜阳一方城 住宅 安徽阜阳市 51.00% 2019年 在建 18.57 39.50 50.57 0.00 9.51 14.74 24.95 15.84

37 金科清泉城 住宅 山西太原市 51.00% 2021年 在建 14.28 38.97 49.77 0.00 0.00 18.44 19.20 8.22

38 淮安观天下 住宅 江苏淮安市 51.00% 2021年 在建 14.91 37.28 48.99 0.00 18.12 26.49 24.56 6.06

39 金科博园府 住宅 广西贵港市 100.00% 2019年 在建 12.15 36.66 48.83 0.00 0.00 37.73 20.28 14.37

40 重庆棠悦府 住宅 重庆市 70.00% 2019年 在建 12.64 35.57 48.17 2.14 29.57 18.50 20.93 17.96

41 山西智慧科技城 产业 山西晋中市 90.00% 2018年 在建 37.85 42.20 47.99 16.03 39.27 2.75 19.97 17.22

42 金科東悦府 住宅 重庆市 49.98% 2018年 竣工 16.40 34.44 48.13 18.34 48.13 0.00 40.59 39.22

43 西安博翠天宸 住宅 陕西西安市 100.00% 2019年 在建 11.75 37.34 47.60 0.00 0.00 47.60 36.38 26.10

44 金州集美郡 住宅 辽宁大连市 48.86% 2019年 在建 18.61 37.22 47.46 11.72 35.82 11.65 23.99 18.48

45 宿迁和樾花园 住宅 江苏宿迁市 40.00% 2020年 在建 13.99 34.99 46.48 0.00 0.00 46.48 24.55 16.21

46 贵阳中泰天境 住宅 贵州贵阳市 51.00% 2019年 在建 7.16 34.76 46.19 0.00 8.15 16.40 16.82 9.32

47 佛山金科城 住宅 广东佛山市 100.00% 2020年 在建 11.87 37.43 45.78 0.00 0.00 36.85 30.93 22.38

48 汨罗金科集美览秀 住宅 湖南岳阳市 100.00% 2020年 在建 14.63 38.40 45.57 6.67 6.67 5.77 17.31 7.46

49 重庆琅樾江山 住宅 重庆市 34.00% 2018年 竣工 13.06 32.60 45.10 3.58 45.10 0.00 29.30 28.76

50 南宁金科城 住宅 广西南宁市 65.00% 2020年 在建 9.24 32.32 45.07 0.00 0.00 45.07 25.24 14.18

51 金科凌云峰 住宅 重庆市 33.96% 2018年 在建 11.34 34.18 44.85 0.68 42.63 2.22 29.96 28.81

52 金科美院 住宅 四川泸州市 100.00% 2021年 在建 13.28 33.20 44.04 0.00 0.00 26.25 23.71 13.61

53 宁波天虹铭著府 住宅 浙江宁波市 23.00% 2020年 在建 14.78 30.44 43.35 0.00 0.00 43.35 45.45 24.01

54 广汉金科集美水岸 住宅 四川广安市 100.00% 2019年 在建 11.04 33.10 42.88 0.00 17.74 25.04 19.34 18.23

55 重庆天壹府 住宅 重庆市 79.94% 2018年 在建 16.68 33.70 42.60 4.97 34.07 8.53 16.29 16.06

56 攀枝花金科集美阳光 住宅 四川攀枝花市 99.91% 2019年 在建 21.03 35.35 42.31 2.20 17.75 11.16 21.77 16.79

57 美的金科檀樾 住宅 湖南衡阳市 49.90% 2019年 在建 8.43 34.27 42.31 15.36 26.02 12.04 19.73 15.81

58 荣盛金科雅苑 住宅 河北邯郸市 49.00% 2019年 在建 13.01 34.37 42.12 0.00 0.00 42.12 24.78 16.47

59 重庆铜梁原乡溪岸 住宅 重庆市 55.00% 2021年 在建 15.68 32.90 41.02 0.00 0.00 25.81 22.41 14.32

60 昭通集美星海 住宅 云南昭通市 51.00% 2020年 在建 10.45 31.22 40.90 0.00 0.00 13.09 15.38 1.47

61 宜宾集美江山 住宅 四川宜宾市 100.00% 2020年 在建 11.90 29.75 40.47 0.00 0.00 20.71 22.26 15.03

62 内江集美天宸 住宅 四川内江市 99.93% 2018年 在建 12.11 30.49 39.93 0.00 24.84 4.88 19.30 15.16

63 美的金科万麓府一期 住宅 贵州遵义市 48.96% 2018年 在建 13.96 30.65 39.82 7.08 11.27 20.40 20.22 14.87

64 晋江海峡大都会国府 住宅 福建泉州市 16.00% 2019年 在建 12.61 31.27 39.53 22.42 22.42 14.88 16.00 13.37

65 安康金科集美郡 住宅 陕西安康市 100.00% 2019年 在建 8.75 30.64 39.21 0.00 0.00 21.93 15.54 8.73

66 璧山黛山道8號 住宅 重庆市 30.00% 2019年 在建 13.62 28.63 38.89 2.80 22.05 16.84 18.39 16.45

67 内江集美星辰 住宅 四川内江市 100.00% 2019年 在建 12.40 29.56 38.67 8.72 18.59 2.89 18.01 13.08

68 绍兴金科杭越府 住宅 浙江绍兴市 50.10% 2019年 在建 15.32 28.45 38.50 0.00 0.00 38.50 19.14 16.89

69 南京金科观天下山庄 住宅 江苏镇江市 100.00% 2017年 在建 18.28 21.75 38.38 0.00 14.34 18.90 31.61 23.88

70 无锡蠡湖一号三期 住宅 江苏无锡市 100.00% 2018年 在建 26.13 30.74 38.17 0.00 26.72 11.45 37.71 35.06

71 龙湖金科雍鑫春江天玺 住宅 天津市 15.30% 2021年 在建 17.36 27.95 38.04 0.00 0.00 13.80 33.67 5.22

72 绍兴越城上河之城 住宅 浙江绍兴市 51.00% 2021年 在建 19.89 28.30 36.71 0.00 0.00 36.71 46.78 42.75

73 万州雍江上境 住宅 重庆市 33.00% 2021年 在建 14.11 25.35 36.23 0.00 0.00 5.57 19.43 8.36

74 重庆铜梁原乡美苑 住宅 重庆市 51.00% 2021年 在建 15.68 25.09 36.15 0.00 0.00 11.21 18.84 7.50

75 金科财富商业广场 商住 江苏无锡市 100.00% 2013年 在建 10.57 27.78 36.09 0.00 25.93 10.17 47.67 14.58

76 洛阳金科绿都天宸 住宅 河南洛阳市 51.00% 2019年 在建 7.85 29.94 35.64 0.00 14.96 20.68 22.64 19.26

77 常德柳叶和园 住宅 湖南常德市 49.90% 2019年 在建 14.18 27.06 35.29 7.56 15.15 20.15 16.31 2.55

78 长沙金科美苑 住宅 湖南长沙市 100.00% 2019年 在建 10.33 28.86 34.95 7.43 15.58 8.11 14.45 11.03

79 达州集美嘉悦 住宅 四川达州市 62.00% 2020年 在建 8.72 27.28 34.91 0.00 0.00 34.91 13.11 7.78

80 重庆金科御临河 住宅 重庆市 100.00% 2017年 在建 18.85 23.19 34.51 0.00 27.08 0.25 23.54 21.46

81 重庆梁平集美东方 住宅 重庆市 50.86% 2019年 在建 11.13 25.61 34.07 5.68 17.35 16.73 14.39 12.14

82 碧桂园金科壹号学府 住宅 湖南岳阳市 100.00% 2019年 在建 9.69 29.09 33.84 0.00 0.00 28.90 11.46 0.41

