底部筹码峰最集中的12股(附股)

您所在的位置:网站首页 筹码的集中度怎么看出来 底部筹码峰最集中的12股(附股)

底部筹码峰最集中的12股(附股)

2023-06-01 20:20| 来源: 网络整理| 查看: 265

0 分享至

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

1、 605128 上海沿浦 集中度90 24.31 股东总数 7984 市盈(动) 68.23 总市值 30.46亿 座椅骨架总成、座椅滑轨、座椅骨架配件、锁闭系统配件、安全系统零件

2、 001269 欧晶科技 集中度91 13.01 股东总数 2.06万 市盈(动) 18.15 总市值 124.92亿 石英坩埚、光伏配套加工服务

3、 688680 海优新材 集中度92 28.81 股东总数 6751 市盈(动) 108.97 总市值 99.14亿 光伏胶膜、封装胶膜、高分子粘结材料

4、 301031 中熔电气 集中度93 19.43 股东总数 7438 市盈(动) 66.00 总市值 85.90亿 新能源汽车、新能源风电发电及储能、通信行业、工控电源及其他、轨道交通

5、 301408 华人健康 集中度94 6.99 股东总数 3.45万 市盈(动) 62.48 总市值 73.68亿 零售I|代理、终端集采、信息服务、其他

6、 300964 本川智能 集中度95 5.61 股东总数 1.97万 市盈(动) 120.44 总市值 35.35亿 印制电路板

7、 000153 丰原药业 集中度96 5.52 股东总数 4.58万 市盈(动) 18.26 总市值 33.61亿 注射剂、粉针类、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂|贴剂、原料药

8、 300715 凯伦股份 集中度97 5.46 股东总数 1.11万 市盈(动) 40.54 总市值 55.73亿 新型建筑防水材料

9、 002424 贵州百灵 集中度98 5.46 股东总数 11.75万 市盈(动) 31.49 总市值 116.28亿 苗药、非苗药、肥料

10、 600868 梅雁吉祥 集中度99 4.27 股东总数 23.72万 市盈(动) 162.62 总市值 53.91亿 水利发电、教育业、制造业

11、 001287 中电港 集中度100 4.19 股东总数 11.90万 市盈(动) 75.73 总市值 215.58亿 处理器、存储器、射频与无线连接、模拟器件、分立器件、传感器件、可编程逻辑器件

12、 001360 南矿集团 集中度101 4.08 股东总数 8.79万 市盈(动) 64.83 总市值 38.25亿 整机业务、后市场业务

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

/阅读下一篇/ 返回网易首页 下载网易新闻客户端


【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3