今日(0716)中欧涨幅前3的产品

您所在的位置:网站首页 最新基金动态 今日(0716)中欧涨幅前3的产品

今日(0716)中欧涨幅前3的产品

2024-07-17 15:22| 来源: 网络整理| 查看: 265

今日(0716)中欧涨幅前3的产品分别为:

$中欧智能制造混合C(OTCFUND|015144)$ +3.19%

$中欧科创主题混合(LOF)C(OTCFUND|017290)$+3.08%

 $中欧中证芯片产业指数发起C(OTCFUND|020483)$+2.92%

另外 $中欧纯债债券(LOF)E(OTCFUND|002592)$3个蛋,祝大家收益长虹!感谢大家的关注!

$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$

$中欧中证芯片产业指数发起A(OTCFUND|020478)$

$中欧中证芯片产业指数发起C(OTCFUND|020483)$

$中欧中证全指软件开发指数发起C(OTCFUND|020485)$

$中欧红利优享混合A(OTCFUND|004814)$

$中欧红利优享混合C(OTCFUND|004815)$



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


    CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3