小学一年级100以内加减法口算题[5篇]

您所在的位置:网站首页 快速口算加减 小学一年级100以内加减法口算题[5篇]

小学一年级100以内加减法口算题[5篇]

2023-05-30 02:22| 来源: 网络整理| 查看: 265

【#一年级# 导语】小学一年级100以内加减法口算题是小学生学习数学的基础内容之一,通过口算练习,可以提高孩子们的计算速度和精度,培养他们的数学思维能力。以下是©无忧考网整理的《小学一年级100以内加减法口算题[5篇]》相关资料,希望帮助到您。

1.小学一年级100以内加减法口算题 篇一

  48-30=  95-40=  70+30=  81-2=  60+8=  39+10=  

  76+10=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  

  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  20-9=  

  30-2=  72-2=  66-4=  53+5=  35+2=  39-4=  

  8+50=  20-1=  39-2=  40+6=  62+7=  89-5=  

  63+3=  34-2=  80-7=  50-4=  11+2=  53-3=

  32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  60+8=

  12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=  15-4=

2.小学一年级100以内加减法口算题 篇二

  72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=  40-2=  

  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=  35+5=  85+2=  

  59-4=  78+10=  82-5=  64+6=  32+7=  49-5=  

  63+3=  84-2=  60-4=  11+20=  45-3=  30+8=  

  60-7=  52-3=  71+9=  25+4=  36-5=  84+4=  

  88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=  25+4=  

  56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  73+4=  

  32+6=  29-7=  35+2=  43+5=  87+10=  39-3=

3.小学一年级100以内加减法口算题 篇三

  61+9=  85+4=  91+8=  82+5=  39+1=  27+6=  

  46+7=  23+7=  37+4=  78+3=  39+8=  68+5=  

  9+25=  85+6=  92+4=  86+2=  48+7=  39+9=  

  2+38=  56+8=  56+3=  36+5=  35+6=  46+9=  

  9+25=  23+8=  34+7=  46+6=  90+9=  84+7=  

  12+9=  93+3=  58+3=  75+7=  35+6=  34+9=  

  86+8=  39+2=  27+4=  50+5=  10+60=  9+50=  

  10+40=  61+10=  18+5=  74+6=  37+2=  26+5=  

  23+7=  47+4=  26+8=  88+3=  47+6=  39+8= 

4.小学一年级100以内加减法口算题 篇四

  36+35+25=  98-58+23=  45-26+64=  23+54-60=  76-68+39=   

  56+24-35=  78-35+13=  89-45+27=  78-69+56=  45-26+49= 

  25+56-67=  78-62+45=  23+58-66=  78-69+63=  77-46+28=

  99-65+32=  189-34+17=  69-65+78=  28+65-67=  *4+28=  

  96-67+32=  100-68-32=  96-87+22=  77-29+32=  78-69+66=  

  46+34+25=  98-59+23=  35-27+54=  43+29-60=  86-69+49= 

  59+24-25=  78-75+13=  99-45+17=  45-29+48=  86-67+31=   

5.小学一年级100以内加减法口算题 篇五

  99-75+22=  279-34+37=  79-65+38=  38+45-67=  *4+28=

  96-77+52=  87-26+35=  36+24-15=  88-35-13=  99-45-27=  

  77-69+56=  28+66-77=  87-34-27=  33+56-60=  76-58+39=  

  45-23+49=  93-67+22=  100-64-32=  54+34-25=  87-62+45=

  43+38-66=  78-54+63=  76-48+28=  79-65+32=  97-59+21=

  379-65+18=  38+25-47=  69-44+28=  96-87+22=  76-29+12=

  45-27+54=  54+24-35=  68-35+13=  89-45-17=  78-56+34=  

  65+29-60=  76-69+49=  54-29+36=  98-67+31=  100-34-33=  

  54+36-67=  65-62+45=  45+43-56=  78-49+61=  79-46+38=

  45+36-67=  69-62+45=  23+58-56=  78-49+61=  97-46+38=

  67-34+37=  76-65+38=  32+45-67=  67-34+28=  87-69+52=

  67-26+25=  56+24-35=  78-35+13=  89-45+27= 99-75-22=  

  78-69+56=  23+54-60=  76-68+39=  45-26+49=  96-67+32=  

小学一年级100以内加减法口算题[5篇] 相关文档推荐 小学一年级描写文具的作文 小学一年级儿童节游玩日记 小学一年级包粽子的作文 小学一年级关于写花的作文250字 小学一年级简单又短的生活日记 小学一年级语文每日阅读打卡故事 查看无忧考网小学一年级全部文档资源 >>


【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3