天气实况、天气预报、免费天气接口、空气质量各类天气数据、生活指数、气候数据雷达云图等值面

您所在的位置:网站首页 天气数据接口 天气实况、天气预报、免费天气接口、空气质量各类天气数据、生活指数、气候数据雷达云图等值面

天气实况、天气预报、免费天气接口、空气质量各类天气数据、生活指数、气候数据雷达云图等值面

2022-05-31 03:21| 来源: 网络整理| 查看: 265

[{

"code": 20000,

"msg": "数据请求成功"

}, {

"typhoon": [2367210, "SANBA", "三巴", 1802, 1802, 20180002, "名字来源于:中国澳门 意为:澳门旅游名胜\r\n", "stop", [

[2367211, "201802110000", 1518307200000, "TS", 136.6, 6.6, 998, 18, "WNW", 30, [

["30KTS", 200, 80, 100, 200, 2367211]

], {

"BABJ": [

[12, "201802110000", 133.6, 7.3, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[24, "201802110000", 130.6, 8, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[36, "201802110000", 127.4, 8.6, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[48, "201802110000", 124.8, 8.7, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[60, "201802110000", 121.9, 8.3, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[72, "201802110000", 119.4, 8.1, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[96, "201802110000", 115, 9.2, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[120, "201802110000", 111.5, 10.6, 995, 20, "BABJ", "TS"]

]

},

[null, null, "201802110800", "2018年02月11日08时00分"]

],

[2367222, "201802110600", 1518328800000, "TS", 135.9, 6.7, 995, 20, "WNW", 25, [

["30KTS", 200, 150, 100, 200, 2367222]

], {

"BABJ": [

[12, "201802110600", 132.9, 7.3, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[24, "201802110600", 129.6, 8.1, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[36, "201802110600", 126.9, 8.6, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[48, "201802110600", 123.6, 8.9, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[60, "201802110600", 120.9, 8.8, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[72, "201802110600", 118.6, 8.8, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[96, "201802110600", 114.4, 9.6, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[120, "201802110600", 111.8, 10.9, 995, 20, "BABJ", "TS"]

]

},

[null, null, "201802111400", "2018年02月11日14时00分"]

],

[2367232, "201802110600", 1518328800000, "TS", 135.9, 6.7, 995, 20, "WNW", 25, [

["30KTS", 200, 100, 150, 200, 2367232]

], {

"BABJ": [

[12, "201802110600", 132.9, 7.3, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[24, "201802110600", 129.6, 8.1, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[36, "201802110600", 126.9, 8.6, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[48, "201802110600", 123.6, 8.9, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[60, "201802110600", 120.9, 8.8, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[72, "201802110600", 118.6, 8.8, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[96, "201802110600", 114.4, 9.6, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[120, "201802110600", 111.8, 10.9, 995, 20, "BABJ", "TS"]

]

},

[null, null, "201802111400", "2018年02月11日14时00分"]

],

[2367236, "201802110900", 1518339600000, "TS", 135.3, 6.7, 995, 20, "WNW", 25, [

["30KTS", 200, 100, 150, 200, 2367236]

], {

"BABJ": [

[12, "201802110900", 132.5, 7.2, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[24, "201802110900", 129.1, 8.2, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[36, "201802110900", 126.3, 8.9, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[48, "201802110900", 122.9, 8.9, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[60, "201802110900", 120.4, 8.7, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[72, "201802110900", 118.2, 8.9, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[96, "201802110900", 114.1, 9.8, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[120, "201802110900", 111.9, 11.1, 995, 20, "BABJ", "TS"]

]

},

[null, null, "201802111700", "2018年02月11日17时00分"]

],

[2367369, "201802111200", 1518350400000, "TS", 134.5, 7, 995, 20, "WNW", 30, [

["30KTS", 200, 100, 150, 200, 2367369]

], {

"BABJ": [

[12, "201802111200", 131.1, 7.5, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[24, "201802111200", 128.1, 8.2, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[36, "201802111200", 124.8, 8.9, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[48, "201802111200", 122.3, 8.8, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[60, "201802111200", 120, 8.6, 980, 30, "BABJ", "STS"],

[72, "201802111200", 117.8, 8.8, 982, 28, "BABJ", "STS"],

[96, "201802111200", 114.1, 9.9, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[120, "201802111200", 111.8, 11.2, 995, 20, "BABJ", "TS"]

]

},

[null, null, "201802112000", "2018年02月11日20时00分"]

],

[2367502, "201802111800", 1518372000000, "TS", 133, 7.2, 995, 20, "WNW", 30, [

["30KTS", 200, 100, 150, 200, 2367502]

], {

"BABJ": [

[12, "201802111800", 129.6, 7.8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[24, "201802111800", 126.4, 8.6, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[36, "201802111800", 123.2, 8.8, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802111800", 120.6, 8.6, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[60, "201802111800", 118.2, 8.8, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[72, "201802111800", 116, 9.3, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[96, "201802111800", 113, 10.4, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[120, "201802111800", 111.2, 11.5, 1002, 16, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802120100", "2018年02月12日01时00分"]

],

[2367634, "201802112100", 1518382800000, "TS", 132.4, 7.3, 995, 20, "WNW", 30, [

["30KTS", 200, 100, 150, 200, 2367634]

], {

"BABJ": [

[12, "201802112100", 129, 7.9, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[24, "201802112100", 126.1, 8.8, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[36, "201802112100", 122.8, 9, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802112100", 120.3, 8.6, 985, 25, "BABJ", "STS"],

[60, "201802112100", 117.8, 8.7, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[72, "201802112100", 115.6, 9.4, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[96, "201802112100", 112.7, 10.6, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[120, "201802112100", 110.5, 11.9, 1002, 16, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802120500", "2018年02月12日05时00分"]

],

[2367899, "201802120000", 1518393600000, "TS", 131.9, 7.1, 995, 20, "WNW", 25, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2367899]

], {

"BABJ": [

[12, "201802120000", 128.9, 7.3, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[24, "201802120000", 126.3, 8.3, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[36, "201802120000", 122.8, 8.6, 996, 20, "BABJ", "TS"],

[48, "201802120000", 119.5, 8.1, 996, 20, "BABJ", "TS"],

[60, "201802120000", 117.1, 8.3, 996, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802120000", 115.1, 8.4, 996, 20, "BABJ", "TS"],

[96, "201802120000", 112, 9.8, 1000, 15, "BABJ", "TD"],

[120, "201802120000", 108.5, 10.4, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802120800", "2018年02月12日08时00分"]

],

[2368034, "201802120600", 1518415200000, "TS", 130.7, 7, 998, 18, "WNW", 25, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368034]

], {

"BABJ": [

[12, "201802120600", 128.1, 7.8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[24, "201802120600", 124.6, 8.6, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802120600", 120.8, 8, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[48, "201802120600", 117.8, 8.6, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[60, "201802120600", 115.4, 8.7, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802120600", 113.5, 9.8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[96, "201802120600", 110.9, 10.7, 1000, 15, "BABJ", "TD"],

[120, "201802120600", 108.7, 12, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802121400", "2018年02月12日14时00分"]

],

[2368037, "201802120900", 1518426000000, "TS", 130.1, 7.1, 998, 18, "WNW", 25, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368037]

], {

"BABJ": [

[12, "201802120900", 127.2, 8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[24, "201802120900", 124.1, 8.8, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802120900", 121.4, 8.1, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[48, "201802120900", 118.4, 8.3, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[60, "201802120900", 115.9, 8.8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802120900", 113.6, 9.7, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[96, "201802120900", 110.9, 10.7, 1000, 15, "BABJ", "TD"],

[120, "201802120900", 108.4, 11.2, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802121700", "2018年02月12日17时00分"]

],

[2368170, "201802121200", 1518436800000, "TS", 129, 7.3, 998, 18, "WNW", 27, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368170]

], {

"BABJ": [

[12, "201802121200", 126.3, 8.2, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[24, "201802121200", 122.9, 8.6, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802121200", 120.2, 8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[48, "201802121200", 117.8, 8.5, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802121200", 115.3, 9.1, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802121200", 113.7, 9.9, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[96, "201802121200", 110.8, 11.2, 1000, 15, "BABJ", "TD"],

[120, "201802121200", 108.1, 11.6, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802122000", "2018年02月12日20时00分"]

],

[2368303, "201802121500", 1518447600000, "TS", 127.7, 7.8, 998, 18, "WNW", 26, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368303]

], {

"BABJ": [

[12, "201802121500", 125, 8.6, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802121500", 122.1, 8.6, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802121500", 119.6, 8.2, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802121500", 117.3, 8.5, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802121500", 115.3, 9.1, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802121500", 113.7, 9.8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[96, "201802121500", 110.5, 10.9, 1000, 15, "BABJ", "TD"],

[120, "201802121500", 108, 11.3, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802122300", "2018年02月12日23时00分"]

],

[2368436, "201802121800", 1518458400000, "TS", 127.3, 8, 998, 18, "WNW", 26, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368436]

], {

"BABJ": [

[12, "201802121800", 124.4, 8.9, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802121800", 121.5, 8.7, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802121800", 118.8, 8.5, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802121800", 116.3, 8.8, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802121800", 114.6, 9.5, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802121800", 112.9, 10, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[96, "201802121800", 109.8, 10.9, 1000, 15, "BABJ", "TD"],

[120, "201802121800", 107.7, 11.2, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802130100", "2018年02月13日01时00分"]

],

[2368569, "201802122100", 1518469200000, "TS", 126.8, 8.2, 998, 18, "WNW", 29, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368569]

], {

"BABJ": [

[12, "201802122100", 123.6, 9.1, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802122100", 120.6, 8.8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802122100", 118.1, 8.8, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802122100", 116, 9.3, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[60, "201802122100", 114.1, 10.2, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802122100", 112.5, 10.8, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[96, "201802122100", 110, 11.3, 1000, 15, "BABJ", "TD"],

[120, "201802122100", 107.9, 11.5, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802130500", "2018年02月13日05时00分"]

],

[2368809, "201802130000", 1518480000000, "TS", 126.5, 8.7, 998, 18, "W", 30, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368809]

], {

"BABJ": [

[12, "201802130000", 123.2, 9.2, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802130000", 119.8, 8.9, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802130000", 117.6, 9.1, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[48, "201802130000", 115.4, 9.9, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802130000", 113.8, 10.6, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802130000", 112.2, 11, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[96, "201802130000", 110.1, 11.8, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802130800", "2018年02月13日08时00分"]

],

[2368918, "201802130300", 1518490800000, "TS", 126, 9, 998, 18, "W", 30, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368918]

], {

"BABJ": [

[12, "201802130300", 122.5, 9.3, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802130300", 119.7, 9, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802130300", 117.5, 9.1, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[48, "201802130300", 115.4, 10, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802130300", 113.9, 10.6, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802130300", 112.3, 11.1, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[96, "201802130300", 109.9, 11.6, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802131100", "2018年02月13日11时00分"]

],

[2368921, "201802130600", 1518501600000, "TS", 124.7, 9.2, 998, 18, "W", 30, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2368921]

], {

"BABJ": [

[12, "201802130600", 121.6, 8.5, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802130600", 119.1, 8.9, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802130600", 116.4, 9.1, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[48, "201802130600", 114.7, 9.9, 990, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802130600", 113.2, 10.3, 995, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802130600", 111.8, 10.6, 998, 18, "BABJ", "TS"],

[96, "201802130600", 109.1, 11, 1004, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802131400", "2018年02月13日14时00分"]

],

[2369029, "201802130900", 1518512400000, "TS", 124, 9, 1000, 18, "W", 30, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2369029]

], {

"BABJ": [

[12, "201802130900", 120.9, 8.7, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802130900", 118.3, 8.8, 998, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802130900", 116.4, 9, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802130900", 114.4, 9.8, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802130900", 112.9, 10.3, 998, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802130900", 111.6, 10.6, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[96, "201802130900", 108.8, 10.7, 1006, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802131700", "2018年02月13日17时00分"]

],

[2369137, "201802131200", 1518523200000, "TS", 123.2, 9, 1000, 18, "W", 31, [

["30KTS", 100, 100, 150, 200, 2369137]

], {

"BABJ": [

[12, "201802131200", 119.9, 8.8, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802131200", 117.4, 8.8, 998, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802131200", 115.6, 9.1, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802131200", 113.7, 9.8, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802131200", 112.5, 10.1, 998, 20, "BABJ", "TS"],

[72, "201802131200", 111.3, 10.3, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[96, "201802131200", 108.9, 10, 1006, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802132000", "2018年02月13日20时00分"]

],

[2369245, "201802131500", 1518534000000, "TS", 122.6, 9, 1000, 18, "W", 30, [

["30KTS", 100, 50, 150, 200, 2369245]

], {

"BABJ": [

[12, "201802131500", 119.4, 8.7, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802131500", 117, 8.6, 998, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802131500", 115.2, 9.3, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802131500", 113.4, 9.7, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802131500", 112.3, 9.9, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[72, "201802131500", 111.2, 10, 1002, 16, "BABJ", "TD"],

[96, "201802131500", 108.6, 9.8, 1006, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802132300", "2018年02月13日23时00分"]

],

[2369353, "201802131800", 1518544800000, "TS", 122, 9, 1000, 18, "W", 26, [

["30KTS", 100, 50, 150, 200, 2369353]

], {

"BABJ": [

[12, "201802131800", 119.2, 8.7, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802131800", 117, 8.8, 998, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802131800", 115, 9.3, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[48, "201802131800", 113.1, 9.7, 992, 23, "BABJ", "TS"],

[60, "201802131800", 111.9, 9.9, 1000, 18, "BABJ", "TS"],

[72, "201802131800", 110.6, 10, 1002, 16, "BABJ", "TD"],

[96, "201802131800", 107.3, 9.9, 1006, 12, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802140100", "2018年02月14日01时00分"]

],

[2369461, "201802132100", 1518555600000, "TS", 121.4, 9, 1008, 18, "W", 24, [

["30KTS", 100, 50, 150, 200, 2369461]

], {

"BABJ": [

[12, "201802132100", 118.8, 8.7, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802132100", 116.5, 8.9, 1005, 20, "BABJ", "TS"],

[36, "201802132100", 115, 9.3, 1005, 20, "BABJ", "TS"],

[48, "201802132100", 113.1, 9.8, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[60, "201802132100", 111.5, 10.1, 1008, 16, "BABJ", "TD"],

[72, "201802132100", 109.7, 10.3, 1008, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802140500", "2018年02月14日05时00分"]

],

[2369544, "201802140000", 1518566400000, "TS", 120.8, 8.9, 1008, 18, "W", 23, [

["30KTS", 150, 50, 100, 200, 2369544]

], {

"BABJ": [

[12, "201802140000", 118.4, 8.7, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802140000", 116.2, 9, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802140000", 114.4, 9.5, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[48, "201802140000", 113, 9.7, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[60, "201802140000", 111.7, 10, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802140800", "2018年02月14日08时00分"]

],

[2369614, "201802140300", 1518577200000, "TS", 120.2, 8.7, 1008, 18, "WNW", 23, [

["30KTS", 150, 50, 100, 200, 2369614]

], {

"BABJ": [

[12, "201802140300", 117.7, 8.7, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802140300", 115.7, 8.9, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802140300", 114.1, 9.3, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[48, "201802140300", 112.6, 9.7, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[60, "201802140300", 111.2, 9.6, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802141100", "2018年02月14日11时00分"]

],

[2369684, "201802140600", 1518588000000, "TS", 119.4, 8.7, 1008, 18, "WNW", 20, [

["30KTS", 150, 50, 100, 200, 2369684]

], {

"BABJ": [

[12, "201802140600", 117.2, 8.8, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802140600", 115.3, 9.1, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802140600", 113.7, 9.4, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[48, "201802140600", 112.1, 9.8, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802141400", "2018年02月14日14时00分"]

],

[2369741, "201802140900", 1518598800000, "TS", 119, 8.7, 1008, 18, "WNW", 23, [

["30KTS", 150, 50, 100, 200, 2369741]

], {

"BABJ": [

[12, "201802140900", 116.5, 8.8, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802140900", 115.1, 9, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802140900", 113.5, 9.3, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[48, "201802140900", 112, 9.8, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802141700", "2018年02月14日17时00分"]

],

[2369797, "201802141200", 1518609600000, "TS", 118.5, 8.7, 1008, 18, "W", 20, [

["30KTS", 150, 50, 100, 200, 2369797]

], {

"BABJ": [

[12, "201802141200", 116.4, 8.8, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802141200", 114.8, 9, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802141200", 113.3, 9.4, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[48, "201802141200", 111.7, 9.8, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802142000", "2018年02月14日20时00分"]

],

[2369854, "201802141500", 1518620400000, "TS", 118, 8.7, 1008, 18, "W", 17, [

["30KTS", 150, 100, 100, 200, 2369854]

], {

"BABJ": [

[12, "201802141500", 116.2, 8.7, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[24, "201802141500", 114.6, 8.9, 1008, 18, "BABJ", "TS"],

[36, "201802141500", 113.1, 9.4, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[48, "201802141500", 111.6, 9.9, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802142300", "2018年02月14日23时00分"]

],

[2369912, "201802141800", 1518631200000, "TS", 117.7, 8.7, 1008, 18, "W", 14, [

["30KTS", 150, 100, 100, 200, 2369912]

], {

"BABJ": [

[12, "201802141800", 116.2, 8.7, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[24, "201802141800", 114.6, 8.9, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802150100", "2018年02月15日01时00分"]

],

[2369943, "201802142100", 1518642000000, "TS", 117.3, 8.7, 1008, 18, "W", 11, [

["30KTS", 150, 100, 100, 200, 2369943]

], {

"BABJ": [

[12, "201802142100", 116.2, 8.7, 1010, 16, "BABJ", "TD"],

[24, "201802142100", 114.6, 8.9, 1012, 14, "BABJ", "TD"]

]

},

[null, null, "201802150500", "2018年02月15日05时00分"]

]

], null]

}]



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3