民国22年浙江各县人口数据排名

您所在的位置:网站首页 两当县县城人口排名 民国22年浙江各县人口数据排名

民国22年浙江各县人口数据排名

2024-07-10 15:49| 来源: 网络整理| 查看: 265

全省50万人口以上县共10个,他们分别是绍兴县(1212568人)、鄞县(720130人)、永嘉县(683765人)、吴兴县(667493人)、平阳县(616960人)、余姚县(592676人)、东阳县(567886人)、杭州市(553478人)、瑞安县(536742人)、诸暨县(521982人)。平阳县位列第五。具体排名如下:

(各县查报数,见《内政调查统计表》第四期)

县名 人 口 县名 人 口 县名 人口

杭县 326,653 平湖 230,000 象山 210,887

海宁 357,448 桐乡 161,039 南田 22,198

富阳 205,336 吴兴 667,493 定海 395,337

余杭 130,479 长兴 255,621 绍兴1,212,568

临安 82,574 德清 179,753 萧山 453,087

于潜 58,791 武康 52,698 诸暨 521,982

新登 98,645 安吉 92,656 余姚 592,676

昌化 77,115 孝丰 100,923 上虞 304,492

嘉善 200,393 鄞县 720,130 嵊县 440,681

嘉兴 417,162 慈溪 278,460 新昌 230,403

海盐 162,738 奉化 228,961 临海 445,746

崇德 208,698 镇海 354,807 黄岩 364,339

天台 255,866 武义 97,367 遂昌 123,184

仙居 194,230 浦江 317,394 龙泉 141,182

宁海 414,148 汤溪 131,346 庆元 115,491

温岭 450,394 建德 121,035 云和 70,500

衢县 302,430 淳安 210,584 宣平 96,230

龙游 161,626 桐庐 114,354 景宁 142,040

江山 311,535 遂安 133,861 瑞安 536,742

常山 149,952 寿昌 66,770 乐清 327,159

开化 134,137 分水 40,000 平阳 616,960

金华 259,949 永嘉 683,765 泰顺 175,850

兰溪 265,276 丽水 119,600 玉环 179,659

东阳 567,886 青田 232,410 杭州市 553,478*

义乌 311,012 缙云 173,230

永康 279,476 松阳 124,004

总计:20,545,641

*杭州市人口数原表缺,兹据《统计月报》26号二十三年(1934)十一月数补列。

附注:据二十一年浙江民政厅调查,连杭州市之全省人口总共20,331,737人。

返回搜狐,查看更多



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3