上汽集团:上汽集团2024年1月份产销快报

您所在的位置:网站首页 上汽股份股吧 上汽集团:上汽集团2024年1月份产销快报

上汽集团:上汽集团2024年1月份产销快报

2024-07-12 01:34| 来源: 网络整理| 查看: 265

公告日期:2024-02-09

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2024-005

上海汽车集团股份有限公司2024年1月份产销快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司2024年1月份产销快报数据如下:

产量(辆) 销量(辆)

单位 本月数 去年 月度 本年 去年 累计 本月数 去年 月度 本年 去年 累计同期 同比 累计 累计 同比 同期 同比 累计 累计 同比

上汽大众 93,297 75,643 23.34% 93,297 75,643 23.34% 95,053 72,008 32.00% 95,053 72,008 32.00%汽车有限公司

上汽通用 21,523 50,497 -57.38% 21,523 50,497 -57.38% 36,000 55,001 -34.55% 36,000 55,001 -34.55%汽车有限公司

上汽集团 46,463 51,769 -10.25% 46,463 51,769 -10.25% 50,592 55,698 -9.17% 50,592 55,698 -9.17%乘用车分公司

上汽通用五菱 51,510 71,157 -27.61% 51,510 71,157 -27.61% 35,000 30,000 16.67% 35,000 30,000 16.67%汽车股份有限公司

上汽大通 16,321 15,044 8.49% 16,321 15,044 8.49% 15,607 14,365 8.65% 15,607 14,365 8.65%汽车有限公司

智己汽车 6,686 201 3226.37% 6,686 201 3226.37% 5,001 507 886.39% 5,001 507 886.39%科技有限公司

上汽正大 520 3,137 -83.42% 520 3,137 -83.42% 1,111 1,471 -24.47% 1,111 1,471 -24.47%有限公司

上汽通用五菱汽车 2,756 393 601.27% 2,756 393 601.27% 2,200 586 275.43% 2,200 586 275.43%印尼有限公司

名爵汽车 1,508 5,598 -73.06% 1,508 5,598 -73.06% 1,250 5,970 -79.06% 1,250 5,970 -79.06%印度有限公司

其他 3,299 1,979 66.70% 3,299 1,979 66.70% 3,102 2,417 28.34% 3,102 2,417 28.34%

上汽集团整车合计 243,883 275,418 -11.45% 243,883 275,418 -11.45% 244,916 238,023 2.90% 244,916 238,023 2.……[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3