oracle 取倒数第二条,截取倒数第二行的某串字符串

您所在的位置:网站首页 oracle查询倒数第二条数据 oracle 取倒数第二条,截取倒数第二行的某串字符串

oracle 取倒数第二条,截取倒数第二行的某串字符串

2024-07-17 21:18| 来源: 网络整理| 查看: 265

[oracle@tomcat151 tbl2rowset.new]$ ./tbl2rowset -print /opt/reqsvr/data/STK_DAY_ZJLX/SZ/2009/002274.SZ.rst

========================================================================================================

#ROWNO     |TRADE_TIME     |CJBS     |SMALL_IN_VOL     |BIG_IN_VOL     |SUPER_IN_VOL     |SMALL_OUT_VOL     |BIG_OUT_VOL     |SUPER_OUT_VOL     |CJSALEORDER     |CJBUYORDER     |MIDDLE_IN_VOL     |MIDDLE_OUT_VOL     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[0]     |20090706 0     |1.000000       |0.000000       |0.000000       |3371605.000000 |0.000000       |0.000000       |0.000000       |0.000000       |0.000000     |0.000000       |0.000000       |

[1]     |20090707 0     |1501.000000    |46691.000000   |993755.000000  |287131.000000  |54333.000000   |945313.000000  |253346.000000  |0.000000       |0.000000     |102255.000000  |100062.000000  |

[2]     |20090708 0     |1541.000000    |39157.000000   |1049301.000000 |562155.000000  |48520.000000   |1265081.000000 |693620.000000  |0.000000       |0.000000     |83369.000000   |94760.000000   |

[3]     |20090709 0     |1708.000000    |34035.000000   |1450957.000000 |1392041.000000 |45041.000000   |1647723.000000 |1773765.000000 |0.000000       |0.000000     |79297.000000   |88967.000000   |

[4]     |20090710 0     |1579.000000    |26748.000000   |1617848.000000 |1595218.000000 |30069.000000   |1505136.000000 |2239587.000000 |0.000000       |0.000000     |86233.000000   |74996.000000   |

[5]     |20090713 0     |1671.000000    |52174.000000   |1316078.000000 |950135.000000  |37670.000000   |1515841.000000 |1356216.000000 |0.000000       |0.000000     |82717.000000   |85761.000000   |

[6]     |20090714 0     |1561.000000    |41210.000000   |1255217.000000 |720865.000000  |44637.000000   |1187401.000000 |483953.000000  |0.000000       |0.000000     |92919.000000   |89091.000000   |

[7]     |20090715 0     |1583.000000    |44725.000000   |1352407.000000 |975240.000000  |41072.000000   |1121590.000000 |649135.000000  |0.000000       |0.000000     |99691.000000   |92868.000000   |

[8]     |20090716 0     |1596.000000    |37939.000000   |1195799.000000 |1435653.000000 |40798.000000   |1288621.000000 |2745646.000000 |0.000000       |0.000000     |93032.000000   |87895.000000   |

[9]     |20090717 0     |2437.000000    |27200.000000   |2389491.000000 |2662723.000000 |38723.000000   |3282704.000000 |3230814.000000 |0.000000       |0.000000     |96240.000000   |98131.000000   |

[10]    |20090720 0     |2188.000000    |50106.000000   |2364349.000000 |1260470.000000 |46968.000000   |1899086.000000 |673133.000000  |0.000000       |0.000000     |104820.000000  |116782.000000  |

[11]    |20090721 0     |2087.000000    |42005.000000   |2083727.000000 |1415836.



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3