02

您所在的位置:网站首页 8485赛季nba常规赛排名 02

02

2024-07-11 11:44| 来源: 网络整理| 查看: 265

  东部联盟:

  大西洋赛区

  排名   球队     战绩   胜场差   胜率   连胜(负)

  2   新泽西网    49胜33负  1     59.8%  负2场

  4   费城76人    48胜34负  2     58.5%  胜1场

  6   波士顿凯尔特人 44胜38负  6     53.7%  胜2场

  8   奥兰多魔术   42胜40负  8     51.2%  负2场

  9   华盛顿奇才   37胜45负  13    45.1%  负3场

  10   纽约尼克斯   37胜45负  13    45.1%  负1场

  13   迈阿密热    25胜57负  25    30.5%  胜1场

  中部赛区

  排名   球队     战绩   胜场差   胜率   连胜(负)

  1   底特律活塞   50胜32负  0     61.0%  负1场

  3   印地安那步行者 48胜34负  2     58.5%  胜2场

  5   新奥尔良黄蜂  47胜35负  3     57.3%  胜5场

  8   密尔沃基雄鹿  42胜40负  8     51.2%  胜4场

  11   亚特兰大鹰   35胜47负  15    42.7%  负1场

  12   芝加哥公牛   30胜52负  20    36.6%  胜1场

  14   多伦多猛龙   24胜58负  26    29.3%  负8场

  15   克里夫兰骑士  17胜65负  33    20.7%  胜1场

  西部联盟:

  中西赛区

  排名   球队     战绩   胜场差   胜率   连胜(负)

  1   圣安东尼奥马刺 60胜22负  0     73.2%  负1场

  3   达拉斯小牛   60胜22负  0     73.2%  胜3场

  4   明尼苏达森林狼 51胜31负  9     62.2%  胜3场

  7   犹他爵士    47胜35负  13    57.3%  负2场

  9   休斯顿火箭   43胜39负  17    52.4%  胜3场

  12   孟菲斯灰熊   28胜54负  32    34.1%  负3场

  14   丹佛掘金    17胜65负  43    20.7%  负8场

  太平洋赛区

  排名   球队     战绩   胜场差   胜率   连胜(负)

  2   萨克拉门托国王 59胜23负  1     72.0%  胜2场

  5   洛杉矶湖人   50胜32负  10     61.0%  胜2场

  6   波特兰开拓者  50胜32负  10     61.0%  负1场

  8   凤凰城太阳   44胜38负  16    53.7%  负2场

  10   西雅图超音速  40胜42负  20    48.8%  胜1场

  11   金州勇士    38胜44负  22    46.3%  负4场

  13   洛杉矶快船   27胜55负  33    32.9%  胜3场



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3