惠普51X(Q7551X)和佳能CRG322IIC哪个好(2019年11月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜)

您所在的位置:网站首页 3500u天梯 惠普51X(Q7551X)和佳能CRG322IIC哪个好(2019年11月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜)

惠普51X(Q7551X)和佳能CRG322IIC哪个好(2019年11月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜)

#惠普51X(Q7551X)和佳能CRG322IIC哪个好(2019年11月最新CPU天梯图 CPU性能排行榜)| 来源: 网络整理| 查看: 265

参考国外评测机构PassMark的数据,下面排行榜比较了笔记本和台式电脑CPU的性能,截止更新时间为2019年11月24日。

下方为排名前30的CPU天梯图,为方便大家查看更多CPU具体型号的排名和评分,请看天梯图后面的图表。

注:电脑端可以使用 CTRL+F 快捷键查看自己要找的CPU排名和评分。

排名 CPU型号 评分

​1 . AMD EPYC 7742 47365

2 . AMD EPYC 7702P 46067

3 . AMD Ryzen 9 3950X 33751

4 . Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 33538

5 . AMD Ryzen 9 PRO 3900 32570

6 . AMD Ryzen 9 3900X 31896

7 . Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 31691

8 . AMD Ryzen 9 3900 30679

9 . Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 30018

10 . Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 29564

11 . Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 29131

12 . Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 28860

13 . Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 28560

14 . Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 28129

15 . Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 28103

16 . Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 28060

17 . Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 27722

18 . Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 27647

19 . Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 27021

20 . Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 26835

21 . AMD Ryzen 7 PRO 3700 26054

22 . Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26030

23 . Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 25817

24 . Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 25774

25 . Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 25759

26 . Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 25734

27 . Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 25426

28 . Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 25313

29 . AMD Ryzen Threadripper 2950X 25303

30 . Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 25266

31 . Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25170

32 . Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 25142

33 . Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 24600

34 . AMD Ryzen 7 3800X 24574

35 . Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 24561

36 . Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 24481

37 . Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 24454

38 . Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 24434

39 . Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 23964

40 . Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 23907

41 . AMD Ryzen 7 3700X 23862

42 . Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 23498

43 . AMD EPYC 7502P 23465

44 . Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 23435

45 . Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23291

46 . AMD Ryzen Threadripper 2990WX 23226

47 . Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 23011

48 . Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22576

49 . Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 22462

50 . Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22340

51 . Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 22172

52 . AMD EPYC 7371 22071

53 . AMD Ryzen Threadripper 2920X 22021

54 . AMD Ryzen Threadripper 2970WX 21955

55 . AMD Ryzen Threadripper 1950X 21938

56 . Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 21917

57 . Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21871

58 . Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 21836

59 . AMD Ryzen 5 PRO 3600 21601

60 . Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 21536

61 . Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 21458

62 . Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 21451

63 . Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 21435

64 . Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 21425

65 . Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 21336

66 . Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21226

67 . Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 21167

68 . Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 21042

69 . Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 21034

70 . AMD EPYC 7571 20858

71 . Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20474

72 . AMD Ryzen 5 3600X 20452

73 . Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 20443

74 . Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 20426

75 . Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 20420

76 . Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 20258

77 . AMD EPYC 7401P 20221

78 . Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 20198

79 . AMD Ryzen Threadripper 1920X 20029

80 . Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 19920

81 . AMD Ryzen 5 3600 19874

82 . Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 19864

83 . Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 19863

84 . Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 19801

85 . Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 19786

86 . Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 19770

87 . Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 19744

88 . Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19711

89 . Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 19710

90 . Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 19667

91 . Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 19666

92 . Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 19643

93 . Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 19615

94 . Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 19538

95 . Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 19381

96 . Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19286

97 . Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 19255

98 . AMD Ryzen Threadripper 2990X 19227

99 . Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 19047

100 . AMD EPYC 7501 18942

101 . Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 18620

102 . Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 18619

103 . Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 18516

104 . AMD EPYC 7551 18483

105 . Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18462

106 . AMD EPYC 7551P 18443

107 . Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 18253

108 . Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 18238

109 . Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 18206

110 . Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 18203

111 . Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 18145

112 . AMD EPYC 7351 18081

113 . Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17795

114 . Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 17670

115 . Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 17670

116 . Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 17630

117 . Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 17628

118 . Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 17613

119 . Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 17325

120 . Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 17275

121 . Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 17215

122 . Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 17201

123 . Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17198

124 . AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17161

125 . AMD Ryzen 5 3500X 17073

126 . Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 17063

127 . Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 16993

128 . AMD Ryzen 7 2700X 16957

129 . Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 16880

130 . Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 16814

131 . Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16765

132 . Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 16680

133 . Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 16672

134 . Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 16631

135 . Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16620

136 . Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 16484

137 . Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16435

138 . Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16429

139 . Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 16401

140 . Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16391

141 . Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16343

142 . Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 16325

143 . Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 16320

144 . Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16299

145 . Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 16298

146 . Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 16270

147 . Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 16250

148 . Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 16203

149 . Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16165

150 . AMD Ryzen Threadripper 1900X 16095

151 . Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 16041

152 . Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 16023

153 . Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 16018

154 . Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16011

155 . Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 15991

156 . Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 15974

157 . Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 15935

158 . Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 15911

159 . Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 15896

160 . Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 15890

161 . Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 15867

162 . Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 15849

163 . Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 15838

164 . AMD EPYC 7451 15802

165 . Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 15793

166 . Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 15781

167 . Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 15620

168 . Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 15584

169 . AMD Ryzen 7 1800X 15541

170 . Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 15516

171 . Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 15509

172 . Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 15420

173 . AMD Ryzen 7 PRO 2700 15406

174 . AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15324

175 . Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 15200

176 . Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 15185

177 . Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 15138

178 . Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 15137

179 . Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 15090

180 . AMD Ryzen 7 2700 15073

181 . Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 15021

182 . Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 15004

183 . AMD EPYC 7301 14978

184 . Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 14941

185 . AMD EPYC 7351P 14887

186 . Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 14883

187 . AMD Ryzen 7 1700X 14812

188 . Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 14802

189 . Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 14677

190 . Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 14656

191 . Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 14637

192 . Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 14572

193 . Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 14526

194 . Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 14489

195 . Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 14482

196 . Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz 14422

197 . Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 14382

198 . Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 14370

199 . AMD Ryzen 5 2600X 14361

200 . Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14341

201 . Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 14278

202 . AMD Ryzen 5 PRO 2600 14221

203 . Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 14219

204 . Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 14218

205 . Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 14166

206 . Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 14143

207 . AMD Ryzen 7 PRO 1700 14112

208 . AMD Ryzen 5 3500 14099

209 . Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 14093

210 . Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 14049

211 . Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 13994

212 . AMD Ryzen 7 1700 13932

213 . Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 13931

214 . Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13919

215 . Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz 13914

216 . Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 13913

217 . Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 13887

218 . Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 13874

219 . Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 13864

220 . Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13816

221 . Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 13805

222 . Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 13723

223 . Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13663

224 . Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 13654

225 . Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 13647

226 . Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 13626

227 . Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13625

228 . Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 13583

229 . Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 13565

230 . Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 13559

231 . Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 13541

232 . Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 13513

233 . AMD Ryzen 5 2600 13513

234 . Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 13479

235 . Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 13475

236 . Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 13426

237 . AMD Ryzen 7 2700E 13410

238 . Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13267

239 . Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13236

240 . AMD Ryzen 5 1600X 13203

241 . Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13142

242 . Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 13121

243 . Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz 13116

244 . Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 13107

245 . Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 13101

246 . Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13023

247 . Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 13021

248 . Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 13010

249 . Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 12973

250 . Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 12897

251 . Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 12887

252 . Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 12847

253 . Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 12836

254 . Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12797

255 . Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 12782

256 . Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 12756

257 . Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12750

258 . Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 12703

259 . Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12695

260 . Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 12679

261 . Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 12612

262 . Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 12595

263 . Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12571

264 . Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 12511

265 . Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 12485

266 . Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 12439

267 . Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 12401

268 . Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12371

269 . Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 12325

270 . Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 12295

271 . Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 12292

272 . AMD Ryzen 5 1600 12286

273 . Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 12278

274 . Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12247

275 . Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 12222

276 . Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 12219

277 . AMD Ryzen 5 PRO 1600 12213

278 . Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 12186

279 . Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 12145

280 . Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 12108

281 . Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 11994

282 . Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 11992

283 . Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 11976

284 . Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 11972

285 . AMD EPYC 7251 11811

286 . Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 11796

287 . Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 11746

288 . Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11734

289 . Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 11706

290 . AMD EPYC 3251 11690

291 . Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 11685

292 . Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz 11657

293 . Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 11568

294 . Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 11415

295 . Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 11392

296 . Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 11381

297 . Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 11381

298 . Intel Xeon @ 2.00GHz 11327

299 . Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 11324

300 . Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 11302

301 . Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 11268

302 . Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11255

303 . Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz 11171

304 . Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11164

305 . Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 11109

306 . Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 11097

307 . Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz 11083

308 . Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz 11041

309 . Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz 11028

310 . Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 11022

311 . Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 10998

312 . Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 10984

313 . Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 10981

314 . Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz 10968

315 . Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz 10961

316 . Intel Xeon D-1557 @ 1.50GHz 10950

317 . Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz 10946

318 . AMD Opteron 6386 SE 10912

319 . Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 10896

320 . Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 10896

321 . Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz 10882

322 . Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 10879

323 . Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 10851

324 . Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 10850

325 . Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 10807

326 . Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 10797

327 . Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 10778

328 . Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 10742

329 . Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 10740

330 . Intel Xeon E3-1270L v4 @ 3.00GHz 10691

331 . Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 10686

332 . Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz 10679

333 . Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10670

334 . Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 10663

335 . Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 10663

336 . Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 10623

337 . Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz 10621

338 . Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz 10616

339 . AMD Ryzen 5 PRO 3400G 10615

340 . Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 10557

341 . Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 10548

342 . Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 10539

343 . Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz 10533

344 . Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 10526

345 . Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 10512

346 . Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz 10510

347 . Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz 10472

348 . Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz 10458

349 . Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10378

350 . Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 10366

351 . Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 10353

352 . Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 10332

353 . Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz 10317

354 . Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz 10313

355 . Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz 10310

356 . AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 10300

357 . Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10293

358 . Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz 10279

359 . Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10265

360 . Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10228

361 . Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz 10218

362 . Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 10213

363 . Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10209

364 . AMD FX-9590 Eight-Core 10192

365 . Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz 10169

366 . Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 10144

367 . Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz 10135

368 . AMD Ryzen 5 PRO 1500 10133

369 . Intel Xeon E-2224 @ 3.40GHz 10128

370 . Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 10117

371 . Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 10117

372 . AMD Ryzen 5 1500X 10107

373 . AMD Opteron 6380 10081

374 . Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10076

375 . Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 10048

376 . Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz 10031

377 . Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 10022

378 . Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 10018

379 . Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz 10016

380 . Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 10003

381 . Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 9991

382 . Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 9989

383 . Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 9986

384 . AMD Ryzen 5 PRO 2400G 9984

385 . Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 9981

386 . Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 9976

387 . AMD Ryzen 5 3400G 9971

388 . Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 9971

389 . Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 9954

390 . Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz 9927

391 . Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 9923

392 . Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz 9899

393 . Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz 9891

394 . Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 9880

395 . Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz 9880

396 . Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 9866

397 . Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 9861

398 . Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 9861

399 . Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 9856

400 . Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 9830

401 . Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 9817

402 . Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 9791

403 . AMD Opteron 6287 SE 9789

404 . Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 9784

405 . Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9781

406 . Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 9780

407 . Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9776

408 . Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 9774

409 . Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 9746

410 . Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 9743

411 . Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 9727

412 . Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 9719

413 . Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 9718

414 . AMD Ryzen 5 2500X 9704

415 . Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9677

416 . Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz 9665

417 . Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9653

418 . Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz 9643

419 . AMD EPYC 3201 9634

420 . Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9632

421 . Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 9631

422 . Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz 9617

423 . Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9588

424 . Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9558

425 . Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz 9552

426 . Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 9549

427 . Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 9528

428 . Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9515

429 . Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 9511

430 . Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9500

431 . Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz 9495

432 . Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 9472

433 . Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9469

434 . Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 9461

435 . AMD FX-9370 Eight-Core 9460

436 . Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 9459

437 . Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9445

438 . Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz 9444

439 . Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9444

440 . Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9435

441 . Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9424

442 . Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 9405

443 . Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 9385

444 . AMD Opteron 6344 9372

445 . Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9353

446 . Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9352

447 . Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9347

448 . Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 9345

449 . Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9327

450 . AMD Ryzen 5 2400G 9324

451 . Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 9313

452 . Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 9311

453 . Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 9290

454 . Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9289

455 . Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9277

456 . Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 9248

457 . Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz 9248

458 . Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 9238

459 . Intel Xeon E5-4607 v2 @ 2.60GHz 9234

460 . Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 9224

461 . Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9221

462 . AMD Opteron 6376 9212

463 . Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 9204

464 . Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9160

465 . Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9155

466 . Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 9144

467 . Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 9129

468 . Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 9124

469 . AMD Opteron 6282 SE 9116

470 . AMD Opteron 6378 9094

