2002年湖北高考分数段

您所在的位置:网站首页 2002年山东省高考 2002年湖北高考分数段

2002年湖北高考分数段

2024-07-15 14:50| 来源: 网络整理| 查看: 265

  分数      本段人数   累计人数

  660以上     395        395

  655-659    175        570

  650-654    265        835

  645-649    316        1151

  640-644    377        1528

  635-639    504        2032

  630-634    560        2592

  625-629    743        3335

  620-624    878        4213

  615-619    994        5207

  610-614    1186        6393

  605-609    1348        7741

  600-604    1470        9211

  595-599    1731        10942

  590-594    1930        12872

  585-589    2146        15018

  580-584    2322        17340

  575-579    2519        19859

  570-574    2628        22487

  565-569    2811        25298

  560-564    3004        28302

  555-559    3220        31522

  550-554    3368        34890

  545-549    3431        38321

  540-544    3558        41879

  535-539    3614        45493

  530-534    3772        49265

  525-529    3700        52965

  520-524    3751        56716

  515-519    3757        60473

  510-514    3963        64436

  505-509    3870        68306

  500-504    3703        72009

  495-499    3813        75822

  490-494    3688        79510

  485-489    3674        83184

  480-484    3592        86776

  475-479    3319        90095

  470-474    3375        93470

  465-469    3259        96729

  460-464    3180        99909

  455-459    3056        102965

  450-454    2880        105845

  445-449    2868        108713

  440-444    2811        111524

  435-439    2659        114183

  430-434    2475        116658

  425-429    2547        119205

  420-424    2404        121609

  415-419    2356        123965

  410-414    2178        126143

  405-409    2023        128166

  400-404    2050        130216

  395-399    1903        132119

  390-394    1931        134050

  385-389    1736        135786

  380-384    1707        137493

  375-379    1779        139272

  370-374    1615        140887

  365-369    1484        142371

  360-364    1468        143839

  355-359    1345        145184

  350-354    1332        146516

  345-349    1245        147761

  340-344    1183        148944

  335-339    1180        150124

  330-334    1120        151244

  325-329    1120        152364

  320-324    1039        153403

  315-319    993         154396

  310-314    948         155344

  305-309    948         156292

  300-304    852         157144



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3